Skip to main content


審計部法定預算
審計部法定預算(依年度)


欄位說明 :

合 計 1500.000000 1399.000000 1990.000000 101.000000 9 1
2 04000000000 罰款及賠償收入 0400000000 0.000000 0.000000 6.000000 0.000000 1
61 04070100000 審計部 0407100000 0.000000 0.000000 6.000000 0.000000 2
01 04070100300 賠償收入 0407100300 0.000000 0.000000 6.000000 0.000000 3
01 04070100301 一般賠償收入 0407100301 0.000000 0.000000 6.000000 0.000000 04070100301xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係廠商違約之賠償 收入。 4
4 07000000000 財產收入 0700000000 827.000000 770.000000 1147.000000 57.000000 1
67 07070100000 審計部 0707100000 827.000000 770.000000 1147.000000 57.000000 2
01 07070100100 財產孳息 0707100100 680.000000 656.000000 674.000000 24.000000 3
01 07070100103 租金收入 0707100103 680.000000 656.000000 674.000000 24.000000 07070100103xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係停車場場地租金 收入。 4
02 07070100500 廢舊物資售價 0707100500 147.000000 114.000000 473.000000 33.000000 07070100500xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係出售報廢財產及 廢紙等收入。 3
7 12000000000 其他收入 1200000000 673.000000 629.000000 837.000000 44.000000 1
67 12070100000 審計部 1207100000 673.000000 629.000000 837.000000 44.000000 2
01 12070100200 雜項收入 1207100200 673.000000 629.000000 837.000000 44.000000 3
01 12070100201 收回以前年度歲出 1207100201 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 12070100201xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係收回宜蘭縣審計 室報廢公務車保險費繳庫數。 4
02 12070100210 其他雜項收入 1207100210 673.000000 629.000000 836.000000 44.000000 12070100210xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係出售政府審計季 刊等收入及借用宿舍員工自薪資 扣回繳庫數。 4

  上一頁       下一頁