Skip to main content


審計部法定預算
審計部法定預算(依年度)


欄位說明 :

00070000000 監察院主管 0.000000 60699.000000 0.000000 72.000000 0.000000 11103.000000 4686.000000 0.000000 0.000000 0.000000 76560.000000 06 00 00 00 0007000000 1 0
00070100000 審計部 0.000000 60699.000000 0.000000 72.000000 0.000000 11103.000000 4686.000000 0.000000 0.000000 0.000000 76560.000000 06 02 00 00 0007100000 2 0
37070100000 監察支出 0.000000 60699.000000 0.000000 72.000000 0.000000 11103.000000 4686.000000 0.000000 0.000000 0.000000 76560.000000 06 00 3707100000 2 0
37070100100 一般行政 0.000000 3029.000000 0.000000 72.000000 0.000000 1725.000000 4053.000000 0.000000 0.000000 0.000000 8879.000000 06 02 01 00 3707100100 3 0
37070109000 一般建築及設備 0.000000 57670.000000 0.000000 0.000000 0.000000 9378.000000 633.000000 0.000000 0.000000 0.000000 67681.000000 06 02 04 00 3707109000 3 0
37070109002 營建工程 0.000000 57670.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 57670.000000 06 02 04 01 3707109002 4 0
37070109019 其他設備 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 9378.000000 633.000000 0.000000 0.000000 0.000000 10011.000000 06 02 04 03 3707109019 4 0

  上一頁       下一頁