Skip to main content


審計部法定預算
審計部法定預算(依年度)


欄位說明 :

108 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 0565-UJ 4 9611 1998 1500 30.40 51000.00 30988.00 1 嘉義市審計室 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 10 1 09405 125 252 30.40 1700.00 958.00 1 G9K-305。嘉義市審計室 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 11 1 09407 124 504 30.40 3400.00 1908.00 2 CVB-626、CVC-702。審計部 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 12 1 09503 125 504 30.40 3400.00 3895.00 2 M2U-161、L5U-760。南投縣審計室、彰化縣審計室 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 13 1 09507 124 252 30.40 1700.00 848.00 1 P3B-550。雲林縣審計室 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 14 1 09607 101 252 30.40 1700.00 1550.00 1 655-BDS。屏東縣審計室 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 15 1 09707 125 252 30.40 1700.00 2245.00 1 050-DFQ。交通建設審計處 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 2 1 10005 124 252 30.40 1700.00 1108.00 1 635-JXU。金門縣審計室 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 2269-NS 4 9504 1998 1500 30.40 51000.00 30000.00 1 教育農林審計處 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 2766-ET 4 9504 1998 1500 30.40 51000.00 33243.00 1 交通建設審計處 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 3 1 09705 124 504 30.40 3400.00 4037.00 2 572-DKA、573-DKA。新竹縣審計室、新竹市審計室 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 3325-MK 4 9506 1998 1500 30.40 51000.00 34410.00 1 臺東縣審計室 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 4 1 09706 49 252 30.40 1700.00 874.00 1 675-QEK。嘉義市審計室 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 5 1 09706 124 504 30.40 3400.00 3543.00 2 901-DUE、525-DAL。嘉義縣審計室、宜蘭縣審計室 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07351200 5531-UW 1 9709 1198 1500 30.40 51000.00 10107.00 1 審計部 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07351200 5560-UW 1 9709 1198 1500 30.40 51000.00 10107.00 1 審計部 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 6 1 09706 125 504 30.40 3400.00 3197.00 2 556-DJX、010-CVD。苗栗縣審計室、審計部 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 6570-NZ 4 9506 1998 1500 30.40 51000.00 36000.00 1 花蓮縣審計室 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07350200 6766-QH 4 9611 2362 1500 30.40 51000.00 38702.00 1 審計部 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 7 1 10603 0 0 30.40 0.00 424.00 1 187-QHB。花蓮縣審計室(電動機車) 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 7618-SH 4 9609 1998 1500 30.40 51000.00 41606.00 1 金門縣審計室 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 8 1 09109 124 252 30.40 1700.00 658.00 1 LP9-070。基隆市審計室 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07350400 8268-DA 4 09503 2995 1500 30.40 51000.00 20609.00 1 審計部 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 9 1 09404 125 504 30.40 3400.00 2819.00 2 H3B-921。澎湖縣審計室、G5T-203。教育農林審計處 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 9668-QH 4 9709 2362 1500 30.40 51000.00 38764.00 1 審計部 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 AKS-7113 4 10410 1798 1500 30.40 25500.00 40892.00 1 苗栗縣審計室 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 AKS-7591 4 10411 1800 1500 30.40 25500.00 46233.00 1 基隆市審計室 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 AKS-8223 4 10410 1798 1500 30.40 25500.00 49038.00 1 南投縣審計室 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 APK-0590 4 10506 1798 1500 30.40 25500.00 40000.00 1 新竹縣審計室 0 0.00 0
108 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 APK-2511 4 10506 1798 1500 30.40 25500.00 43915.00 1 新竹市審計室 0 0.00 0

  上一頁       下一頁