Skip to main content


審計部法定預算
審計部法定預算(依年度)


欄位說明 :

合 計 1390.000000 684.000000 2310.000000 706.000000 9 1
2 04000000000 罰款及賠償收入 0400000000 0.000000 0.000000 46.000000 0.000000 1
61 04070100000 審計部 0407100000 0.000000 0.000000 46.000000 0.000000 2
01 04070100300 賠償收入 0407100300 0.000000 0.000000 46.000000 0.000000 3
01 04070100301 一般賠償收入 0407100301 0.000000 0.000000 46.000000 0.000000 04070100301xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係廠商違約之賠償 收入。 4
3 05000000000 規費收入 0500000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 1
56 05070100000 審計部 0507100000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 2
01 05070100300 使用規費收入 0507100300 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 3
01 05070100305 資料使用費 0507100305 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 05070100305xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係澎湖縣審計室辦 公廳舍新建工程案電子領標收入 。 4
4 07000000000 財產收入 0700000000 737.000000 67.000000 1452.000000 670.000000 1
68 07070100000 審計部 0707100000 737.000000 67.000000 1452.000000 670.000000 2
01 07070100100 財產孳息 0707100100 576.000000 0.000000 0.000000 576.000000 3
01 07070100106 租金收入 0707100106 576.000000 0.000000 0.000000 576.000000 07070100106xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係停車場場地租金 收入。 4
02 07070100600 廢舊物資售價 0707100600 161.000000 67.000000 1452.000000 94.000000 07070100600xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係出售報廢財產及 廢紙等收入。 3
7 11000000000 其他收入 1100000000 653.000000 617.000000 810.000000 36.000000 1
67 11070100000 審計部 1107100000 653.000000 617.000000 810.000000 36.000000 2
01 11070100900 雜項收入 1107100900 653.000000 617.000000 810.000000 36.000000 3
01 11070100901 收回以前年度歲出 1107100901 0.000000 0.000000 9.000000 0.000000 11070100901xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係收回以前年度員 工溢領薪資繳庫數。 4
02 11070100909 其他雜項收入 1107100909 653.000000 617.000000 801.000000 36.000000 11070100909xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係出售政府審計季 刊等收入及借用宿舍員工自薪資 扣回繳庫數。 4

  上一頁       下一頁