Skip to main content


審計部法定預算
審計部法定預算(依年度)


欄位說明 :

107 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 0565-UJ 4 9611 1998 1500 24.40 51000.00 30988.00 1 嘉義市審計室 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 10 1 09405 125 252 24.40 1700.00 958.00 1 G9K-305。嘉義市審計室 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 11 1 09407 124 504 24.40 3400.00 1918.00 2 CVB-626、CVC-702。審計部 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 12 1 09503 125 504 24.40 3400.00 3895.00 2 M2U-161、L5U-760。南投縣審計室、彰化縣審計室 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 13 1 09507 124 252 24.40 1700.00 833.00 1 P3B-550。雲林縣審計室 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 14 1 09607 101 252 24.40 1700.00 2108.00 1 655-BDS。屏東縣審計室 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 15 1 09707 125 252 24.40 1700.00 2000.00 1 050-DFQ。交通建設審計處 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 2 1 10005 124 252 24.40 1700.00 973.00 1 635-JXU。金門縣審計室 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 2269-NS 4 9504 1998 1500 24.40 51000.00 31000.00 1 教育農林審計處 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 2766-ET 4 9504 1998 1500 24.40 51000.00 43000.00 1 交通建設審計處 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 3 1 09705 124 504 24.40 3400.00 3469.00 2 572-DKA、573-DKA。新竹縣審計室、新竹市審計室 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 3325-MK 4 9506 1998 1500 24.40 51000.00 34410.00 1 臺東縣審計室 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 4 1 09706 49 252 24.40 1700.00 874.00 1 675-QEK。嘉義市審計室 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 5 1 09706 124 504 24.40 3400.00 3543.00 2 901-DUE、525-DAL。嘉義縣審計室、宜蘭縣審計室 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07350400 5061-ML 4 9502 2378 1500 24.40 51000.00 19576.00 1 審計部 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07351200 5531-UW 1 9709 1198 1500 24.40 51000.00 9959.00 1 審計部 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07351200 5560-UW 1 9709 1198 1500 24.40 51000.00 9959.00 1 審計部 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 6 1 09706 125 504 24.40 3400.00 3202.00 2 556-DJX、010-CVD。苗栗縣審計室、審計部 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 6420-SL 4 9608 1998 1500 24.40 8500.00 41941.00 1 彰化縣審計室預計106年10月汰換 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 6570-NZ 4 9506 1998 1500 24.40 51000.00 36000.00 1 花蓮縣審計室 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07350200 6766-QH 4 9611 2362 1500 24.40 51000.00 38980.00 1 審計部 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 7 1 10603 0 0 24.40 0.00 4000.00 1 187-QHB。花蓮縣審計室(電動機車) 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 7618-SH 4 9609 1998 1500 24.40 51000.00 22626.00 1 金門縣審計室 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 8 1 09109 124 252 24.40 1700.00 1108.00 1 LP9-070。基隆市審計室 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 8110-RM 4 9610 1998 1500 24.40 30000.00 35316.00 1 宜蘭縣審計室預計107年6月汰換 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07351600 9 1 09404 125 504 24.40 3400.00 2973.00 2 H3B-921。澎湖縣審計室、G5T-203。教育農林審計處 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 9668-QH 4 9709 2362 1500 24.40 51000.00 39108.00 1 審計部 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 AKS-7113 4 10410 1798 1500 24.40 25500.00 40892.00 1 苗栗縣審計室 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 AKS-7591 4 10411 1800 1500 24.40 25500.00 45783.00 1 基隆市審計室 0 0.00 0
107 1 1 07010 B 2 37070100100 07350100 AKS-8223 4 10410 1798 1500 24.40 25500.00 49038.00 1 南投縣審計室 0 0.00 0

  上一頁       下一頁