Skip to main content


大陸委員會年度決算書
提供本會年度決算書


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;預算年度;以前年度轉入數_應付數;以前年度轉入數_保留數;本年度減免註銷數_應付數;本年度減免註銷數_保留數;本年度實現數_應付數;本年度實現數_保留數;本年度調整數_應付數;本年度調整數_保留數;本年度未結清數_應付數;本年度未結清數_保留數;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

109 2 0003000000-1 行政院主管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 14 0003900000-6 大陸委員會 376580356 247924224 168644513 0 793149093 0 11346943 9292383 20639326 813788419
109 1 3203900100-0 一般行政 376580356 24820452 32000 0 401432808 0 9347305 0 9347305 410780113
109 2 3203901000-1 綜合規劃業務 0 20108859 1177928 0 21286787 0 1184338 0 1184338 22471125
109 3 3203901200-0 經濟業務 0 21063702 719130 0 21782832 0 0 0 0 21782832
109 4 3203901300-5 法政業務 0 18843222 145940318 0 164783540 0 0 8937769 8937769 173721309
109 5 3203901400-0 港澳蒙藏業務 0 113331828 12605334 0 125937162 0 400792 354614 755406 126692568
109 6 3203901500-4 聯絡業務 0 24339824 4367476 0 28707300 0 163200 0 163200 28870500
109 9 5303901100-4 文教業務 0 25416337 3802327 0 29218664 0 251308 0 251308 29469972
109 小計 376580356 247924224 168644513 0 793149093 0 11346943 9292383 20639326 813788419
109 2 0003000000-1 行政院主管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 14 0003900000-6 大陸委員會 0 12527069 0 0 12527069 0 0 0 0 12527069
109 1 3203900100-0 一般行政 0 110000 0 0 110000 0 0 0 0 110000
109 2 3203901000-1 綜合規劃業務 0 271600 0 0 271600 0 0 0 0 271600
109 3 3203901200-0 經濟業務 0 1500000 0 0 1500000 0 0 0 0 1500000
109 4 3203901300-5 法政業務 0 2609400 0 0 2609400 0 0 0 0 2609400
109 5 3203901400-0 港澳蒙藏業務 0 406575 0 0 406575 0 0 0 0 406575
109 6 3203901500-4 聯絡業務 0 3275200 0 0 3275200 0 0 0 0 3275200
109 9 5303901100-4 文教業務 0 4354294 0 0 4354294 0 0 0 0 4354294
109 保留數 0 12527069 0 0 12527069 0 0 0 0 12527069
109 合計 376580356 260451293 168644513 0 805676162 0 11346943 9292383 20639326 826315488

  上一頁       下一頁