Skip to main content


大陸委員會年度決算書
提供本會年度決算書


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;預算年度;以前年度轉入數_應付數;以前年度轉入數_保留數;本年度減免註銷數_應付數;本年度減免註銷數_保留數;本年度實現數_應付數;本年度實現數_保留數;本年度調整數_應付數;本年度調整數_保留數;本年度未結清數_應付數;本年度未結清數_保留數;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

109 12 1 本年度 1 847408320 0 0 310694 0 0 0 847719014 12527069
109 12 1 一、本年度經費 1 813788419 0 0 310694 0 0 0 814099113 12527069
109 12 1 3203900100 一般行政 1 410780113 0 0 0 0 0 0 410780113 110000
109 12 1 3203901000 綜合規劃業務 1 22471125 0 0 0 0 0 0 22471125 271600
109 12 1 3203901200 經濟業務 1 21782832 0 0 0 0 0 0 21782832 1500000
109 12 1 3203901300 法政業務 1 173721309 0 0 0 0 0 0 173721309 2609400
109 12 1 3203901400 港澳蒙藏業務 1 126692568 0 0 310694 0 0 0 127003262 406575
109 12 1 3203901500 聯絡業務 1 28870500 0 0 0 0 0 0 28870500 3275200
109 12 1 5303901100 文教業務 1 29469972 0 0 0 0 0 0 29469972 4354294
109 12 1 二、統籌科目 1 33619901 0 0 0 0 0 0 33619901 0
109 12 1 7606205300 公務人員退休撫卹給付 1 31278616 0 0 0 0 0 0 31278616 0
109 12 1 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 2341285 0 0 0 0 0 0 2341285 0
109 12 1 以前年度 1 9157262 0 0 0 0 0 756344 8400918 589382
109 12 1 一、以前年度應付(保留)數 1 9157262 0 0 0 0 0 756344 8400918 589382
109 12 1 3303901200 經濟業務 1 491400 0 0 0 0 0 0 491400 0
109 12 1 3303901300 法政業務 1 1429189 0 0 0 0 0 756344 672845 0
109 12 1 3303901400 港澳蒙藏業務 1 268775 0 0 0 0 0 0 268775 0
109 12 1 3303901500 聯絡業務 1 4466397 0 0 0 0 0 0 4466397 589382
109 12 1 5303901100 文教業務 1 2501501 0 0 0 0 0 0 2501501 0
109 12 1 二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁