Skip to main content


大陸委員會年度決算書
提供本會年度決算書


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;預算年度;以前年度轉入數_應付數;以前年度轉入數_保留數;本年度減免註銷數_應付數;本年度減免註銷數_保留數;本年度實現數_應付數;本年度實現數_保留數;本年度調整數_應付數;本年度調整數_保留數;本年度未結清數_應付數;本年度未結清數_保留數;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

106 02 104 3300000000-6 行政支出 0 5,506,365 0 6,365 0 5,500,000 0 0 0 0
106 05 3303901400-5 港澳業務 0 6,365 0 6,365 0 0 0 0 0 0
106 06 3303901500-0 聯絡業務 0 5,500,000 0 0 0 5,500,000 0 0 0 0
106 小計 0 5,506,365 0 6,365 0 5,500,000 0 0 0 0
106 02 105 3300000000-6 行政支出 0 30,289,584 0 1,207,535 0 20,433,668 0 0 0 8,648,381
106 01 3303900100-6 一般行政 0 388,343 0 29,445 0 358,898 0 0 0 0
106 02 3303901000-7 企劃業務 0 799,666 0 110,587 0 689,079 0 0 0 0
106 03 3303901200-6 經濟業務 0 2,216,900 0 76,058 0 2,140,842 0 0 0 0
106 04 3303901300-0 法政業務 0 6,587,800 0 50,948 0 1,736,852 0 0 0 4,800,000
106 05 3303901400-5 港澳業務 0 3,890,215 0 836,497 0 3,053,718 0 0 0 0
106 06 3303901500-0 聯絡業務 0 16,406,660 0 104,000 0 12,454,279 0 0 0 3,848,381
106 15 105 5300000000-9 文化支出 0 308,800 0 29,333 0 279,467 0 0 0 0
106 01 5303901100-4 文教業務 0 308,800 0 29,333 0 279,467 0 0 0 0
106 小計 0 30,598,384 0 1,236,868 0 20,713,135 0 0 0 8,648,381
106 合計 0 36,104,749 0 1,243,233 0 26,213,135 0 0 0 8,648,381

  上一頁       下一頁