Skip to main content


大陸委員會年度決算書
提供本會年度決算書


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;預算年度;以前年度轉入數_應付數;以前年度轉入數_保留數;本年度減免註銷數_應付數;本年度減免註銷數_保留數;本年度實現數_應付數;本年度實現數_保留數;本年度調整數_應付數;本年度調整數_保留數;本年度未結清數_應付數;本年度未結清數_保留數;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

105 02 0003000000-1 行政院主管 931,290,000 0 0 0 0 0 0 931,290,000 832,231,472 0 30,598,384 862,829,856 -68,460,144 92.65
105 經常門小計 911,703,000 0 0 0 -307,795 0 -307,795 911,395,205 818,200,186 0 25,559,384 843,759,570 -67,635,635 92.58
105 資本門小計 19,587,000 0 0 0 307,795 0 307,795 19,894,795 14,031,286 0 5,039,000 19,070,286 -824,509 95.86
105 15 0003900000-6 大陸委員會 931,290,000 0 0 0 0 0 0 931,290,000 832,231,472 0 30,598,384 862,829,856 -68,460,144 92.65
105 經常門小計 911,703,000 0 0 0 -307,795 0 -307,795 911,395,205 818,200,186 0 25,559,384 843,759,570 -67,635,635 92.58
105 資本門小計 19,587,000 0 0 0 307,795 0 307,795 19,894,795 14,031,286 0 5,039,000 19,070,286 -824,509 95.86
105 01 3303900100-6 一般行政 403,130,000 0 0 0 -240,850 0 -240,850 402,889,150 388,317,589 0 149,343 388,466,932 -14,422,218 96.42
105 01 人事費 0100 人事費 375,224,000 0 0 0 0 0 0 375,224,000 361,434,341 0 149,343 361,583,684 -13,640,316 96.36
105 02 業務費 0200 業務費 27,642,000 0 0 0 -240,850 0 -240,850 27,401,150 26,619,248 0 0 26,619,248 -781,902 97.15
105 04 獎補助費 0400 獎補助費 264,000 0 0 0 0 0 0 264,000 264,000 0 0 264,000 0 100.00
105 01 3303900100-6* 一般行政 7,610,000 0 0 0 240,850 0 240,850 7,850,850 7,264,766 0 239,000 7,503,766 -347,084 95.58
105 03 設備及投資 0300 設備及投資 7,610,000 0 0 0 240,850 0 240,850 7,850,850 7,264,766 0 239,000 7,503,766 -347,084 95.58
105 02 3303901000-7 企劃業務 28,325,000 0 0 0 -53,948 0 -53,948 28,271,052 25,169,515 0 799,666 25,969,181 -2,301,871 91.86
105 02 業務費 0200 業務費 27,125,000 0 0 0 -53,948 0 -53,948 27,071,052 24,033,311 0 799,666 24,832,977 -2,238,075 91.73
105 04 獎補助費 0400 獎補助費 1,200,000 0 0 0 0 0 0 1,200,000 1,136,204 0 0 1,136,204 -63,796 94.68
105 02 3303901000-7* 企劃業務 716,000 0 0 0 53,948 0 53,948 769,948 769,948 0 0 769,948 0 100.00
105 03 設備及投資 0300 設備及投資 716,000 0 0 0 53,948 0 53,948 769,948 769,948 0 0 769,948 0 100.00
105 03 3303901200-6 經濟業務 27,912,000 0 0 0 0 0 0 27,912,000 21,054,807 0 2,216,900 23,271,707 -4,640,293 83.38
105 02 業務費 0200 業務費 23,070,000 0 0 0 -273,770 0 -273,770 22,796,230 16,490,037 0 2,216,900 18,706,937 -4,089,293 82.06
105 04 獎補助費 0400 獎補助費 4,842,000 0 0 0 273,770 0 273,770 5,115,770 4,564,770 0 0 4,564,770 -551,000 89.23
105 04 3303901300-0 法政業務 202,883,000 0 0 0 0 0 0 202,883,000 179,704,177 0 1,787,800 181,491,977 -21,391,023 89.46
105 02 業務費 0200 業務費 27,474,000 0 0 0 0 0 0 27,474,000 24,711,075 0 1,342,600 26,053,675 -1,420,325 94.83
105 04 獎補助費 0400 獎補助費 175,409,000 0 0 0 0 0 0 175,409,000 154,993,102 0 445,200 155,438,302 -19,970,698 88.61
105 04 3303901300-0* 法政業務 7,584,000 0 0 0 0 0 0 7,584,000 2,577,518 0 4,800,000 7,377,518 -206,482 97.28
105 04 獎補助費 0400 獎補助費 7,584,000 0 0 0 0 0 0 7,584,000 2,577,518 0 4,800,000 7,377,518 -206,482 97.28
105 05 3303901400-5 港澳業務 159,030,000 0 0 0 -8,862 0 -8,862 159,021,138 146,621,904 0 3,890,215 150,512,119 -8,509,019 94.65
105 02 業務費 0200 業務費 149,880,000 0 0 0 -31,401 0 -31,401 149,848,599 139,074,863 0 3,890,215 142,965,078 -6,883,521 95.41
105 04 獎補助費 0400 獎補助費 9,150,000 0 0 0 22,539 0 22,539 9,172,539 7,547,041 0 0 7,547,041 -1,625,498 82.28
105 05 3303901400-5* 港澳業務 467,000 0 0 0 8,862 0 8,862 475,862 421,860 0 0 421,860 -54,002 88.65
105 03 設備及投資 0300 設備及投資 467,000 0 0 0 8,862 0 8,862 475,862 421,860 0 0 421,860 -54,002 88.65

  上一頁       下一頁