Skip to main content


大陸委員會年度決算書
提供本會年度決算書


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;預算年度;以前年度轉入數_應付數;以前年度轉入數_保留數;本年度減免註銷數_應付數;本年度減免註銷數_保留數;本年度實現數_應付數;本年度實現數_保留數;本年度調整數_應付數;本年度調整數_保留數;本年度未結清數_應付數;本年度未結清數_保留數;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

104 02 0400000000-2 罰款及賠償收入 0 0 0 92,673 0 0 92,673 92,673
104 19 0403900000-8 大陸委員會 0 0 0 92,673 0 0 92,673 92,673
104 01 0403900300-1 賠償收入 0 0 0 92,673 0 0 92,673 92,673
104 01 0403900301-4 一般賠償收入 0 0 0 92,673 0 0 92,673 92,673
104 03 0500000000-8 規費收入 3,000 0 3,000 1,137 0 0 1,137 -1,863 37.90
104 20 0503900000-3 大陸委員會 3,000 0 3,000 1,137 0 0 1,137 -1,863 37.90
104 01 0503900300-7 使用規費收入 3,000 0 3,000 1,137 0 0 1,137 -1,863 37.90
104 01 0503900305-0 資料使用費 3,000 0 3,000 1,137 0 0 1,137 -1,863 37.90
104 04 0700000000-9 財產收入 550,000 0 550,000 654,981 0 0 654,981 104,981 119.09
104 20 0703900000-4 大陸委員會 550,000 0 550,000 654,981 0 0 654,981 104,981 119.09
104 01 0703900100-9 財產孳息 540,000 0 540,000 652,381 0 0 652,381 112,381 120.81
104 01 0703900101-1 利息收入 10,000 0 10,000 4,020 0 0 4,020 -5,980 40.20
104 02 0703900106-5 租金收入 530,000 0 530,000 648,361 0 0 648,361 118,361 122.33
104 03 0703900600-1 廢舊物資售價 10,000 0 10,000 2,600 0 0 2,600 -7,400 26.00
104 07 1100000000-2 其他收入 52,000 0 52,000 380,991 0 0 380,991 328,991 732.68
104 20 1103900000-8 大陸委員會 52,000 0 52,000 380,991 0 0 380,991 328,991 732.68
104 01 1103900900-9 雜項收入 52,000 0 52,000 380,991 0 0 380,991 328,991 732.68
104 01 1103900901-1 收回以前年度歲出 0 0 0 148,745 0 0 148,745 148,745
104 02 1103900909-3 其他雜項收入 52,000 0 52,000 232,246 0 0 232,246 180,246 446.63
104 經常門小計 605,000 0 605,000 1,129,782 0 0 1,129,782 524,782 186.74
104 null null null null 資本門小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 合計 605,000 0 605,000 1,129,782 0 0 1,129,782 524,782 186.74

  上一頁       下一頁