Skip to main content


大專校院外籍專任教師統計-按校別、性別與職級別分
全臺灣大專校院外籍專任教師統計-按校別、性別與職級別分


欄位說明 : 學校代號;學校名稱;教授男;教授女;副教授男;副教授女;助理教授男;助理教授女;講師男;講師女;其他男;其他女

學校代號 學校名稱 縣市名稱 教授男 教授女 副教授男 副教授女 助理教授男 助理教授女 講師男 講師女
0001 國立政治大學 臺北市 2 2 13 4 10 9 5 2
0002 國立清華大學 新竹市 21 2 10 2 4 1 0 1
0003 國立臺灣大學 臺北市 16 0 15 7 24 9 1 4
0004 國立臺灣師範大學 臺北市 4 2 5 1 5 0 3 1
0005 國立成功大學 臺南市 5 1 10 0 9 3 1 0
0006 國立中興大學 臺中市 1 0 2 0 4 1 0 2
0007 國立交通大學 新竹市 14 1 10 2 10 2 1 0
0008 國立中央大學 桃園市 10 1 7 0 5 2 0 0
0009 國立中山大學 高雄市 5 1 5 0 24 6 0 0
0012 國立臺灣海洋大學 基隆市 0 0 1 0 1 0 1 0
0013 國立中正大學 嘉義縣 2 1 2 0 1 0 0 0
0014 國立高雄師範大學 高雄市 0 0 2 0 1 1 0 0
0015 國立彰化師範大學 彰化縣 1 0 0 0 1 1 2 0
0016 國立陽明大學 臺北市 2 0 2 0 3 0 0 0
0017 國立臺北大學 新北市 1 0 0 0 2 1 1 0
0018 國立嘉義大學 嘉義市 0 0 0 0 3 0 0 1
0019 國立高雄大學 高雄市 2 1 1 1 2 2 0 0
0020 國立東華大學 花蓮縣 2 0 2 0 1 0 4 0
0021 國立暨南國際大學 南投縣 2 0 2 0 1 0 2 0
0022 國立臺灣科技大學 臺北市 16 1 4 2 27 3 3 2
0023 國立雲林科技大學 雲林縣 2 0 3 0 6 1 2 0
0024 國立屏東科技大學 屏東縣 2 1 0 0 4 2 2 0
0025 國立臺北科技大學 臺北市 2 0 1 1 0 0 0 0
0028 國立臺北藝術大學 臺北市 5 0 0 1 2 1 0 0
0030 國立臺東大學 臺東縣 0 0 0 0 0 0 1 0
0031 國立宜蘭大學 宜蘭縣 0 0 0 0 1 0 0 0
0032 國立聯合大學 苗栗縣 0 0 0 0 1 0 0 0
0033 國立虎尾科技大學 雲林縣 0 0 2 0 1 0 0 0
0035 國立臺南藝術大學 臺南市 4 0 2 1 0 1 0 0

  上一頁       下一頁