Skip to main content


大學、技專校院各校休學人數
1.大專校院各校(學士班、碩士班、博士班)休學人數。 2.與大專校院校務資訊公開平臺之「學13-2.休學人數-以『校(含學制班別)』統計」資料來源相同。


欄位說明 : 學年度;設立別;學校類別;學校統計處代碼;學校名稱;學制班別;性別;在學學生數;於學年底處於休學狀態之人數-總計;於學年底處於休學狀態之人數-因傷病;於學年底處於休學狀態之人數-因經濟困難;於學年底處於休學狀態之人數-因學業成績不 佳;於學年底處於休學狀態之人數-因志趣不合;於學年底處於休學狀態之人數-因工作需求;於學年底處於休學狀態之人數-因懷孕;於學年底處於休學狀態之人數-因育嬰;於學年底處於休學狀態之人數-因兵役;於學年底處於休學狀態之人數-因出國;於學年底處於休學狀態之人數-因論文撰寫;於學年底處於休學狀態之人數-因適應不良;於學年底處於休學狀態之人數-因家人傷病;於學年底處於休學狀態之人數-因考試訓練;於學年底處於休學狀態之人數-因逾期未註冊、繳費、選課;於學年底處於休學狀態之人數-其他

學年度 設立別 學校類別 學校統計處代碼 學校名稱 學制班別 性別 在學學生數 於學年底處於休學狀態之人數-總計 於學年底處於休學狀態之人數-因傷病 於學年底處於休學狀態之人數-因經濟困難 於學年底處於休學狀態之人數-因學業成績不 佳 於學年底處於休學狀態之人數-因志趣不合 於學年底處於休學狀態之人數-因工作需求 於學年底處於休學狀態之人數-因懷孕 於學年底處於休學狀態之人數-因育嬰 於學年底處於休學狀態之人數-因兵役 於學年底處於休學狀態之人數-因出國 於學年底處於休學狀態之人數-因論文撰寫 於學年底處於休學狀態之人數-因適應不良 於學年底處於休學狀態之人數-因家人傷病 於學年底處於休學狀態之人數-因考試訓練 於學年底處於休學狀態之人數-因逾期未註冊、繳費、選課 於學年底處於休學狀態之人數-其他
105 公立 一般大學 0001 國立政治大學 學士班(日間) 3912 148 6 0 2 60 8 0 1 ... ... ... ... ... ... ... 71
105 公立 一般大學 0001 國立政治大學 碩士班(日間) 1808 397 6 6 43 61 91 0 14 ... ... ... ... ... ... ... 176
105 公立 一般大學 0001 國立政治大學 碩士在職專班 882 288 5 0 45 13 138 0 27 ... ... ... ... ... ... ... 60
105 公立 一般大學 0001 國立政治大學 博士班 605 203 3 3 21 24 51 0 37 ... ... ... ... ... ... ... 64
105 公立 一般大學 0001 國立政治大學 學士班(日間) 5799 164 18 1 3 55 8 0 2 ... ... ... ... ... ... ... 77
105 公立 一般大學 0001 國立政治大學 碩士班(日間) 2154 455 13 8 50 74 140 5 41 ... ... ... ... ... ... ... 124
105 公立 一般大學 0001 國立政治大學 碩士在職專班 836 276 13 1 47 7 86 9 58 ... ... ... ... ... ... ... 55
105 公立 一般大學 0001 國立政治大學 博士班 376 156 9 0 17 9 35 4 41 ... ... ... ... ... ... ... 41
105 公立 一般大學 0002 國立清華大學 學士班(日間) 4843 191 11 9 28 114 4 0 0 ... ... ... ... ... ... ... 25
105 公立 一般大學 0002 國立清華大學 碩士班(日間) 3001 233 14 19 29 49 50 0 2 ... ... ... ... ... ... ... 70
105 公立 一般大學 0002 國立清華大學 碩士在職專班 357 48 0 5 0 3 31 0 3 ... ... ... ... ... ... ... 6
105 公立 一般大學 0002 國立清華大學 博士班 1306 269 16 22 47 45 72 0 32 ... ... ... ... ... ... ... 35
105 公立 一般大學 0002 國立清華大學 學士班(日間) 4163 108 12 3 10 51 7 1 2 ... ... ... ... ... ... ... 22
105 公立 一般大學 0002 國立清華大學 碩士班(日間) 1815 240 9 19 45 33 66 6 31 ... ... ... ... ... ... ... 31
105 公立 一般大學 0002 國立清華大學 碩士在職專班 632 71 3 5 7 1 24 4 17 ... ... ... ... ... ... ... 10
105 公立 一般大學 0002 國立清華大學 博士班 430 94 8 4 18 19 17 5 23 ... ... ... ... ... ... ... 0
105 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 學士班(日間) 9403 452 33 5 0 136 9 0 0 ... ... ... ... ... ... ... 269
105 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 學士班(進修) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ... ... ... ... ... ... ... 2
105 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 碩士班(日間) 6160 739 24 27 0 23 134 0 17 ... ... ... ... ... ... ... 514
105 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 碩士在職專班 842 157 5 1 0 0 84 0 7 ... ... ... ... ... ... ... 60
105 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 博士班 2679 760 28 31 0 0 149 0 66 ... ... ... ... ... ... ... 486
105 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 學士班(日間) 7096 262 29 1 0 84 4 0 0 ... ... ... ... ... ... ... 144
105 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 碩士班(日間) 3994 529 33 12 0 11 135 9 26 ... ... ... ... ... ... ... 303
105 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 碩士在職專班 475 105 5 0 0 0 24 6 16 ... ... ... ... ... ... ... 54
105 公立 一般大學 0003 國立臺灣大學 博士班 1134 369 20 3 0 1 47 12 54 ... ... ... ... ... ... ... 232
105 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 學士班(日間) 3523 166 8 5 5 77 10 0 0 ... ... ... ... ... ... ... 61
105 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 碩士班(日間) 1646 358 6 12 91 18 112 0 6 ... ... ... ... ... ... ... 113
105 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 碩士在職專班 574 121 2 0 36 0 52 0 19 ... ... ... ... ... ... ... 12
105 公立 一般大學 0004 國立臺灣師範大學 博士班 701 187 8 7 49 8 59 0 37 ... ... ... ... ... ... ... 19

  上一頁       下一頁