Skip to main content


大台南公車運量資訊
本資料集主要提供「大台南公車」各路線每月運量資訊


欄位說明 : 路線編號;路線名稱(起訖點);路線類別(幹支線或市區公車);業者;年度;一月;二月;三月;四月;五月;六月;七月;八月;九月;十月;十一月;十二月;總計

綠幹線 臺南-新化-玉井 幹支線 興南 103 105272 95777 113540 111901 119831 112863 110156 118233 117013 126274 124177 131083 1386120
綠1 新化-臺鐵南科-臺鐵善化 幹支線 興南 103 2434 2163 2590 2458 2627 2532 2726 2844 2437 2791 2802 3008 31412
綠2 新化-南科實中-山上 幹支線 興南 103 2605 2252 2591 2540 2970 2766 2530 2647 3204 3535 3510 3747 34897
綠3 新化-樹谷園區-臺鐵善化 幹支線 興南 103 1189 1053 1200 1145 1335 1401 1266 1321 1645 1826 1914 1835 17130
綠4 新化-陽光電城-臺鐵善化 幹支線 興南 103 1322 1319 1684 1679 1607 1450 1482 1455 1786 2105 2024 2038 19951
綠5 臺鐵永康-新市-大社 幹支線 興南 103 562 566 596 638 574 617 646 634 639 623 619 614 7328
綠6 新化-潭頂-大社 幹支線 興南 103 651 573 749 568 723 656 624 637 603 602 586 624 7596
綠7 新化-大營-大社 幹支線 興南 103 1864 1889 2859 2874 3065 2319 1178 1398 3466 3456 3442 3951 31761
綠10 新化-那拔林-山上 幹支線 興南 103 1324 1205 1669 1583 1607 1392 851 865 1495 1526 1506 1616 16639
綠11 新化-山上-臺鐵善化 幹支線 興南 103 1821 1686 2075 1972 2166 1968 1692 1663 2062 2281 2219 2460 24065
綠12 新化-南化-玉山 幹支線 興南 103 4449 4123 5070 5122 5301 4806 4423 4676 5222 5538 5208 5432 59370
綠13 新化-虎頭埤-左鎮 幹支線 興南 103 2649 2586 2958 2818 2884 2564 2463 2210 2645 2813 2598 2591 31779
綠14 新化-九層嶺 幹支線 興南 103 1049 976 1103 1211 1453 1317 1337 1510 1316 1348 1506 1487 15613
綠15 新化-五甲勢 幹支線 興南 103 421 322 292 298 321 293 326 403 378 407 391 326 4178
綠16 新化-關廟 幹支線 興南 103 3711 3449 4690 4640 4995 4749 4466 4850 5577 5904 5814 6194 59039
綠17 安平工業區-大灣-新化 幹支線 興南 103 19249 19307 23973 23752 26702 25177 26372 29087 29655 34504 35761 39456 332995
綠20 玉井-楠西 幹支線 興南 103 1997 2033 2184 2205 2369 2478 2075 2240 2152 2340 2464 2324 26861
綠21 玉井-龜丹溫泉 幹支線 興南 103 274 292 266 288 284 301 271 265 265 358 396 338 3598
綠22 玉井-楠西-梅嶺 幹支線 興南 103 2378 2095 2033 2184 2200 1908 1658 1761 1923 2090 2249 2118 24597
綠23 玉井-楠西-雙溪新社區 幹支線 興南 103 1647 1480 1760 1767 1845 1672 1277 1430 1948 1899 1775 1878 20378
綠24 玉井-楠西-曾文管理局 幹支線 興南 103 3129 2983 3155 3012 3056 2993 2844 3266 3059 3162 3124 3268 37051
綠25 玉井-楠西-大埔 幹支線 興南 103 1730 1730 1809 1785 1721 1754 1701 1804 1714 1803 1774 1732 21057
綠26 玉井-甲仙 幹支線 興南 103 2043 2021 2379 2242 2320 2198 1783 1754 2212 2405 2468 2431 26256
綠27 玉井-南化-茄苳橋 幹支線 興南 103 2699 2424 2976 2965 3113 2817 2142 2356 2992 3250 3162 3480 34376
藍幹線 安工區-西港-佳里 幹支線 興南 103 80901 80993 84571 82727 87378 87644 98015 103987 86854 95946 96459 98366 1083841
藍1 佳里-苓子寮-西埔內-南鯤鯓 幹支線 興南 103 2076 2246 2395 2415 2498 2307 2170 2243 2858 3340 3035 3141 30724
藍2 佳里-溪底寮-南鯤鯓 幹支線 興南 103 9038 9121 10059 10036 10425 9782 9923 9925 11363 13904 13415 13720 130711
藍3 佳里-蘆竹溝 幹支線 興南 103 1626 1482 1793 1860 1896 1668 1370 1456 2477 2143 2075 2232 22078
藍10 佳里-馬沙溝-將軍漁港 幹支線 興南 103 6901 6737 7138 7035 7348 7382 7502 7806 6658 7565 7175 7456 86703
藍11 佳里-城子內-青鯤鯓 幹支線 興南 103 4435 4183 4677 4818 5015 4765 3672 3774 4887 5160 4714 5384 55484

  上一頁       下一頁