Skip to main content


基隆市仁愛區105年適齡疫苗接種完成率
基隆市仁愛區105年適齡疫苗接種完成率


欄位說明 : 村里別;應接種數;BCG出生8個月內接種數;BCG出生8個月內接種數率;rHepB3出生9個月內接種數;rHepB3出生9個月內接種率;5in1-3出生9個月內接種數;5in1-3出生9個月內接種率;全數完成接種數;全數完成接種數率

村里別 應接種數 BCG出生8個月內接種數 BCG出生8個月內接種數率 rHepB3出生9個月內接種數 rHepB3出生9個月內接種率 5in1-3出生9個月內接種數 5in1-3出生9個月內接種率 全數完成接種數 全數完成接種數率
林泉里 14 13 92.86 14 100 14 100 13 92.86
花崗里 11 11 100 11 100 11 100 11 100
虹橋里 18 15 83.33 17 94.44 17 94.44 15 83.33
水錦里 11 9 81.82 11 100 10 90.91 9 81.82
智仁里 17 15 88.24 15 88.24 15 88.24 14 82.35
和明里 13 12 92.31 13 100 13 100 12 92.31
忠勇里 6 5 83.33 4 66.67 4 66.67 4 66.67
玉田里 6 5 83.33 6 100 6 100 5 83.33
仁德里 3 3 100 3 100 3 100 3 100
博愛里 8 7 87.5 8 100 8 100 7 87.5
福仁里 4 4 100 4 100 4 100 4 100
誠仁里 7 6 85.71 7 100 7 100 6 85.71
吉仁里 8 8 100 8 100 8 100 8 100
育仁里 5 5 100 4 80 4 80 4 80
英仁里 5 5 100 4 80 4 80 4 80
龍門里 2 2 100 2 100 2 100 2 100
德厚里 23 20 86.96 23 100 21 91.3 19 82.61
曲水里 3 3 100 3 100 3 100 3 100
崇文里 3 3 100 3 100 3 100 3 100
文安里 1 1 100 1 100 1 100 1 100
兆連里 3 2 66.67 2 66.67 2 66.67 2 66.67
獅球里 7 6 85.71 7 100 6 85.71 5 71.43
書院里 8 7 87.5 8 100 8 100 7 87.5
朝棟里 12 12 100 12 100 12 100 12 100
明德里 2 2 100 2 100 2 100 2 100
同風里 5 4 80 3 60 3 60 3 60
文昌里 1 1 100 1 100 1 100 1 100
新店里 2 2 100 2 100 2 100 2 100
光華里 21 20 95.24 19 90.48 20 95.24 18 85.71

  上一頁       下一頁