Skip to main content


土地建物登記管理
凡在彰化縣溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉內經地政機關核准之所有土地建物登記及謄本資料均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數;土地筆數;土地面積;建物棟數;建物面積

登記原因 件數 土地筆數 土地面積 建物棟數 建物面積
分割 17 99 24746.1 0 0
合併 4 4 2413.97 0 0
重測 0 0 0 0 0
重劃 0 0 0 0 0
區段徵收 0 0 0 0 0
使用編定 3 29 16465.07 0 0
門牌整編 3 0 0 3 556.93
建物增建改建 0 0 0 0 0
滅失 4 0 0 4 702.29
法院判決、調解、和解 6 18 7446.84 0 0
其他標示變更登記 3 0 0 6 495.04
總登記 16 0 0 28 5071.76
買賣 166 305 87720.5 64 15802.98
拍賣 2 4 517.5 0 0
繼承 64 274 108482.53 12 1869
贈與 48 98 50178.41 8 1209.62
夫妻贈與 4 5 5821.78 0 0
交換 0 0 0 0 0
共有物分割 8 27 20067.79 0 0
徵收 0 0 0 0 0
信託 2 8 7312 0 0
所有權法院判決、調解、和解 5 20 8127.84 0 0
其他所有權變更登記 3 11 7572.39 0 0
抵押權設定 167 316 99082.52 158 34256.49
抵押權移轉 1 3 629 0 0
抵押權變更 15 72 7453.05 35 5655.5
抵押權塗銷 131 375 140611.36 78 22561.78
地上權設定 5 27 3183.39 0 0
地上權移轉 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁