Skip to main content


土地建物登記管理
凡在彰化縣溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉內經地政機關核准之所有土地建物登記及謄本資料均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數;土地筆數;土地面積;建物棟數;建物面積

登記原因 件數 土地筆數 土地面積 建物棟數 建物面積
分割 47 311 172982.96 0 0
合併 6 6 4701.72 0 0
重測 0 0 0 0 0
重劃 0 0 0 0 0
區段徵收 0 0 0 0 0
使用編定 1 67 38060.88 0 0
門牌整編 2 0 0 2 253.98
建物增建改建 0 0 0 0 0
滅失 1 0 0 1 655.5
法院判決、調解、和解 1 10 1142 0 0
其他標示變更登記 3 0 0 5 587.23
總登記 17 0 0 27 11300.89
買賣 237 482 132356.16 97 21399
拍賣 6 8 4578.85 2 451.4
繼承 65 290 234586.94 14 2546.36
贈與 63 102 81514.49 7 945.56
夫妻贈與 8 24 14796.22 4 650.7
交換 1 2 1263.76 0 0
共有物分割 8 24 19138.18 0 0
徵收 0 0 0 0 0
信託 3 5 1156.4 1 164.89
所有權法院判決、調解、和解 3 12 6280.1 0 0
其他所有權變更登記 5 7 4605.29 0 0
抵押權設定 180 417 132225.8 146 49991.61
抵押權移轉 0 0 0 0 0
抵押權變更 17 43 25304.94 15 5910.4
抵押權塗銷 132 369 133735.24 107 25686.07
地上權設定 4 5 1784.2 0 0
地上權移轉 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁