Skip to main content


土地建物登記管理
凡在彰化縣溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉內經地政機關核准之所有土地建物登記及謄本資料均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數;土地筆數;土地面積;建物棟數;建物面積

登記原因 件數 土地筆數 土地面積 建物棟數 建物面積
分割 21 60 57453.98 0 0
合併 14 14 5183.29 0 0
重測 0 0 0 0 0
重劃 0 0 0 0 0
區段徵收 0 0 0 0 0
使用編定 5 108 68914.46 0 0
門牌整編 3 0 0 3 667.61
建物增建改建 0 0 0 0 0
滅失 5 0 0 5 149.52
法院判決、調解、和解 1 2 567.39 0 0
其他標示變更登記 6 0 0 9 6644.64
總登記 20 0 0 78 11148.69
買賣 204 291 148602.83 109 13641.27
拍賣 12 17 1898.26 3 388.29
繼承 74 241 137979.77 19 2705.75
贈與 74 124 86994.3 11 1852.04
夫妻贈與 8 15 2049.99 4 483.16
交換 0 0 0 0 0
共有物分割 11 30 21754.62 0 0
徵收 0 0 0 0 0
信託 3 5 6759.53 0 0
所有權法院判決、調解、和解 4 19 14189.07 0 0
其他所有權變更登記 4 28 15129.34 0 0
抵押權設定 236 396 129004.92 203 41100.41
抵押權移轉 2 4 1128.67 1 85.49
抵押權變更 33 95 79020.13 43 17515.68
抵押權塗銷 129 333 150503.49 128 32968.45
地上權設定 4 6 949.68 0 0
地上權移轉 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁