Skip to main content


土地建物登記管理
凡在彰化縣溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉內經地政機關核准之所有土地建物登記及謄本資料均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數;土地筆數;土地面積;建物棟數;建物面積

登記原因 件數 土地筆數 土地面積 建物棟數 建物面積
分割 21 52 26192.38 0 0
合併 16 15 11324.65 1 265.99
重測 2 436 448643.6 74 16337.57
重劃 1 4 2106 0 0
區段徵收 0 0 0 0 0
地目變更 3 52 26342.98 0 0
使用編定 8 0 0 9 1076.19
門牌整編 0 0 0 0 0
建物增建改建 0 0 0 0 0
滅失 1 4 4900.67 0 0
法院判決、調解、和解 7 0 0 14 1450.85
其他標示變更登記 15 29 15601.93 15 7465.41
總登記 231 431 134581.25 138 19908.49
買賣 8 20 2910.67 0 0
拍賣 72 246 146042.15 18 4393.63
繼承 66 103 60258.09 16 1981.41
贈與 8 27 8834.35 3 510.21
夫妻贈與 1 4 619.6 0 0
交換 6 17 9130.12 0 0
共有物分割 1 2 1408 0 0
徵收 2 7 4227.5 0 0
信託 2 11 5239.87 0 0
所有權法院判決、調解、和解 1 4 1687.7 0 0
其他所有權變更登記 232 477 140176.45 203 45516.6
抵押權設定 2 2 4254.08 1 66
抵押權移轉 20 166 33282.89 70 17063.85
抵押權變更 151 356 163620.82 110 23895.26
抵押權塗銷 11 24 7225.1 0 0
地上權設定 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁