Skip to main content


土地建物登記管理
凡在彰化縣溪湖鎮、埔心鄉、埔鹽鄉內經地政機關核准之所有土地建物登記及謄本資料均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數;土地筆數;土地面積;建物棟數;建物面積

登記原因 件數 土地筆數 土地面積 建物棟數 建物面積
分割 40 162 42149.24 0 0
合併 16 16 9830.72 0 0
重測 0 0 0 0 0
重劃 0 0 0 0 0
區段徵收 0 0 0 0 0
地目變更 0 0 0 0 0
使用編定 0 0 0 0 0
門牌整編 16 0 0 24 20857.7
建物增建改建 0 0 0 0 0
滅失 0 0 0 0 0
法院判決、調解、和解 0 0 0 0 0
其他標示變更登記 0 0 0 0 0
總登記 66 0 0 336 69327.08
買賣 232 540 135126.92 98 17511.14
拍賣 6 14 1558.22 2 98.4
繼承 152 496 272316 40 7354.34
贈與 70 98 74417.04 18 3807.64
夫妻贈與 12 18 15573.86 4 510.76
交換 2 4 608.68 0 0
共有物分割 12 34 21234.82 0 0
徵收 0 0 0 0 0
信託 10 70 12727.82 2 806.34
所有權法院判決、調解、和解 16 44 15346.44 0 0
其他所有權變更登記 6 10 3421.36 0 0
抵押權設定 298 760 195579.98 270 53011.94
抵押權移轉 0 0 0 0 0
抵押權變更 38 108 47904.5 78 9254.66
抵押權塗銷 236 558 249180.04 164 31031.86
地上權設定 12 88 8165.62 0 0

  上一頁       下一頁