Skip to main content


土地建物登記管理
凡在本所轄區內經地政機關核准之所有土地建物登記均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數;土地筆數;土地面積;建物棟數;建物面積

登記原因 件數 土地筆數 土地面積 建物棟數 建物面積
標示變更登記 33 961 1552576.89 63 20739.34
分  割 15 38 20856.92 0 0
合  併 7 7 3562.53 0 0
重  測 2 912 1526425.1 56 19844.62
重  劃 0 0 0 0 0
區段徵收 0 0 0 0 0
使用編定 1 1 332.83
門牌整編 1 1 110.28
建物增建改建 0 0 0
滅  失 2 0 0 2 251.65
法院判決、調解、和解 1 3 1399.51 0 0
其  他 4 0 0 4 532.79
所有權登記 358 677 365392.02 170 29300.56
總登記/第一次 77 110 29883.32 76 13182.72
所有權變更登記 281 567 335508.7 94 16117.84
買  賣 118 195 84110.6 54 8818.71
拍  賣 6 10 3105.28 2 464.01
繼  承 72 209 139152.9 20 3929.62
贈  與 60 104 60461.86 14 2111.16
夫妻贈與 4 5 3399.67 3 600.09
交  換 2 3 2714.71 0 0
共有物分割 8 22 24732.68 0 0
徵  收 2 5 1644.27 0 0
信  託 3 5 3246.08 1 194.25
法院判決、調解、和解 5 8 12649.86 0 0
其  他 1 1 290.79 0 0
他項權利登記 217 410 216202.13 146 36691.97
抵押權 203 384 204783.89 146 36691.97
設  定 107 190 67085.03 81 14483.79

  上一頁       下一頁