Skip to main content


土地建物登記管理
凡在本所轄區內經地政機關核准之所有土地建物登記均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數;土地筆數;土地面積;建物棟數;建物面積

登記原因 件數 土地筆數 土地面積 建物棟數 建物面積
標示變更登記 37 108 60255.39 5 806.45
分  割 25 97 43843.93 0 0
合  併 5 6 8739.41 0 0
重  測 0 0 0 0 0
重  劃 0 0 0 0 0
區段徵收 0 0 0 0 0
地目變更
使用編定 1 3 657.48
門牌整編 4 4 502.45
建物增建改建 0 0 0
滅  失 1 0 0 1 304
法院判決、調解、和解 1 2 7014.57 0 0
其  他 0 0 0 0 0
所有權登記 234 580 281100.45 60 9498.35
總登記/第一次 3 0 0 3 286.3
所有權變更登記 231 580 281100.45 57 9212.05
買  賣 101 149 55206.2 24 4042.95
拍  賣 5 10 927.2 0 0
繼  承 65 278 119372.93 20 3510.6
贈  與 32 52 46350.36 8 1045.11
夫妻贈與 7 15 2862.51 2 269.05
交  換 0 0 0 0 0
共有物分割 6 23 24829.33 0 0
徵  收 1 10 287.78 0 0
信  託 3 7 3016.76 3 344.34
法院判決、調解、和解 8 12 7795.62 0 0
其  他 3 24 20451.76 0 0
他項權利登記 193 382 179195.26 136 31752.96
抵押權 180 364 172728.5 136 31752.96

  上一頁       下一頁