Skip to main content


土地建物登記管理
凡在本所轄區內經地政機關核准之所有土地建物登記均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數;土地筆數;土地面積;建物棟數;建物面積

登記原因 件數 土地筆數 土地面積 建物棟數 建物面積
標示變更登記 30 112 70997.48 20 7402.17
分  割 13 42 19627.4 0 0
合  併 7 22 9402.11 0 0
重  測 0 0 0 0 0
重  劃 0 0 0 0 0
區段徵收 0 0 0 0 0
地目變更
使用編定 1 16 4269.13
門牌整編 1 1 116.92
建物增建改建 1 1 3770.4
滅  失 2 0 0 2 374.1
法院判決、調解、和解 3 32 37698.84 0 0
其  他 2 0 0 16 3140.75
所有權登記 264 672 347068.39 92 22606.68
總登記/第一次 13 0 0 17 6784.66
所有權變更登記 251 672 347068.39 75 15822.02
買  賣 124 210 131223.85 46 7030.1
拍  賣 7 14 2678.75 2 163.38
繼  承 73 341 120840.35 19 3687.64
贈  與 28 48 36259.34 6 1079.2
夫妻贈與 8 11 3647.41 1 91.3
交  換 0 0 0 0 0
共有物分割 3 6 9342.24 0 0
徵  收 0 0 0 0 0
信  託 0 0 0 0 0
法院判決、調解、和解 4 33 41063.59 0 0
其  他 4 9 2012.86 1 3770.4
他項權利登記 267 507 230519.27 162 34344.18
抵押權 252 484 226055.28 162 34344.18

  上一頁       下一頁