Skip to main content


土地建物登記管理
凡在本所轄區內經地政機關核准之所有土地建物登記均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數;土地筆數;土地面積;建物棟數;建物面積

登記原因 件數 土地筆數 土地面積 建物棟數 建物面積
標示變更登記 28 201 130691.55 7 941.61
分  割 19 191 126581.69 2 370.66
合  併 3 2 500.57 1 309.09
重  測 0 0 0 0 0
重  劃 0 0 0 0 0
區段徵收 0 0 0 0 0
地目變更
使用編定 1 1 696.55
門牌整編 0 0 0
建物增建改建 1 1 202.28
滅  失 1 0 0 1 19.79
法院判決、調解、和解 2 7 2912.74 0 0
其  他 1 0 0 2 39.79
所有權登記 212 678 192633.34 86 14189.96
總登記/第一次 12 0 0 31 5826.44
所有權變更登記 200 678 192633.34 55 8363.52
買  賣 89 338 41361.65 37 5332.78
拍  賣 5 10 2793.87 0 0
繼  承 58 221 70163.85 9 1587.54
贈  與 31 73 20924.17 5 659.26
夫妻贈與 3 7 2383.88 2 406.87
交  換 2 4 1596.07 0 0
共有物分割 5 11 23140.76 0 0
徵  收 0 0 0 0 0
信  託 1 1 90.59 1 174.79
法院判決、調解、和解 1 9 22448.73 0 0
其  他 5 4 7729.77 1 202.28
他項權利登記 191 547 154466.25 127 22026.06
抵押權 180 517 140096.17 127 22026.06

  上一頁       下一頁