Skip to main content


土地建物登記管理
凡在本所轄區內經地政機關核准之所有土地建物登記均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數;土地筆數;土地面積;建物棟數;建物面積

登記原因 件數 土地筆數 土地面積 建物棟數 建物面積
標示變更登記 41 109 73414.37 9 794.11
分  割 19 88 53884.26 0 0
合  併 14 17 8817.38 0 0
重  測 0 0 0 0 0
重  劃 0 0 0 0 0
區段徵收 0 0 0 0 0
地目變更
使用編定 1 1 644
門牌整編 4 7 559.96
建物增建改建 0 0 0
滅  失 1 0 0 1 122.16
法院判決、調解、和解 1 3 10068.73 0 0
其  他 1 0 0 1 111.99
所有權登記 226 463 228075.82 68 17994.82
總登記/第一次 7 0 0 12 3675.26
所有權變更登記 219 463 228075.82 56 14319.56
買  賣 98 142 57193.68 28 9228.09
拍  賣 5 9 509.36 0 0
繼  承 43 158 56018.08 13 3084.37
贈  與 50 91 50164.32 10 1611.71
夫妻贈與 2 2 240.23 2 205.78
交  換 8 19 17528.32 0 0
共有物分割 2 5 16342.7 0 0
徵  收 0 0 0 0 0
信  託 1 2 2184.5 0 0
法院判決、調解、和解 6 24 17669.7 2 141.8
其  他 4 11 10224.93 1 47.81
他項權利登記 163 345 149097.4 126 49436.75
抵押權 156 330 147256.01 126 49436.75

  上一頁       下一頁