Skip to main content


土地建物登記管理
凡在本所轄區內經地政機關核准之所有土地建物登記均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數;土地筆數;土地面積;建物棟數;建物面積

登 記原 因 件 數 土地筆數 土地面積 建 物 棟數 建物面積
標示變更登記 28 152 73854.45 2 246.92
分  割 15 72 36221.6 0 0
合  併 6 6 14858.84 0 0
重  測 0 0 0 0 0
重  劃 0 0 0 0 0
區段徵收 0 0 0 0 0
地目變更
使用編定 2 56 9317.56
門牌整編 1 1 98.92
建物增建改建 0 0 0
滅  失 1 0 0 1 148
法院判決、調解、和解 3 18 13456.45 0 0
其  他 0 0 0 0 0
所有權登記 190 406 233603.58 54 9797.13
總登記/第一次 6 0 0 12 2507.65
所有權變更登記 184 406 233603.58 42 7289.48
買  賣 72 122 32329.26 22 3048.99
拍  賣 5 7 1671.48 2 248.2
繼  承 41 140 76602.71 8 985.01
贈  與 41 67 33817.35 7 2627.33
夫妻贈與 7 12 5857.73 2 210.33
交  換 2 4 5152.79 0 0
共有物分割 5 13 24042.34 0 0
徵  收 1 2 304.39 0 0
信  託 1 2 1033.5 0 0
法院判決、調解、和解 3 22 15312.17 0 0
其  他 6 15 37479.86 1 169.62
他項權利登記 173 365 164326.96 151 35772.05
抵押權 165 337 155856 151 35772.05

  上一頁       下一頁