Skip to main content


土地建物登記管理
凡在本所轄區內經地政機關核准之所有土地建物登記均為統計對象。


欄位說明 : 登記原因;件數;土地筆數;土地面積;建物棟數;建物面積

登記原因 件數 土地筆數 土地面積 建物棟數 建物面積
標示變更登記 35 148 70597.2 4 1895.15
分  割 17 54 34553.96 0 0
合  併 8 8 6341.68 0 0
重  測 0 0 0 0 0
重  劃 0 0 0 0 0
區段徵收 0 0 0 0 0
地目變更
使用編定 5 79 25535.12
門牌整編 0 0 0
建物增建改建 1 1 393.83
滅  失 1 0 0 1 61.32
法院判決、調解、和解 2 7 4166.44 0 0
其  他 1 0 0 2 1440
所有權登記 269 646 300197.82 77 18541.7
總登記/第一次 18 1 644 18 5110.73
所有權變更登記 251 645 299553.82 59 13430.97
買  賣 92 151 47895.2 31 6086.31
拍  賣 3 4 888.25 0 0
繼  承 55 248 120134.88 14 4669.29
贈  與 79 150 87985.32 11 1877.58
夫妻贈與 4 8 2863.35 1 284.76
交  換 1 2 1785.08 0 0
共有物分割 7 17 17065.4 0 0
徵  收 4 21 2146.6 0 0
信  託 1 2 92 1 119.2
法院判決、調解、和解 2 7 4166.44 0 0
其  他 3 35 14531.3 1 393.83
他項權利登記 241 527 181573.58 143 33570.94
抵押權 223 486 169160.94 143 33570.94

  上一頁       下一頁