Skip to main content


國防部管有土地無運用計畫土地清冊
國防部管有土地無運用計畫土地清冊,公告範圍以無運用計畫土地所載內容,主要內容有土地坐落、面積、來源等資料


欄位說明 : City;LandMasterNumber;Area;Resource;Date

City LandMasterNumber Area Resource Date
金門金湖漁村 865 157.54 購入 20010518
金門金湖漁村 867 270.49 購入 20010518
金門金湖漁村 893 201.72 購入 20010518
金門金湖漁村 894 160.09 購入 20010518
金門金湖夏興 280 652.24 購入 19700401
金門金湖夏興 280-1 20.36 購入 19700401
金門金湖塔后 753 244.87 購入 19711101
金門金湖太武 290 874.59 徵收 19960601
金門金湖太武 302 330.14 徵收 19960601
金門金湖太武 303 360.07 徵收 19960601
金門金湖太武 304 283.62 徵收 19960601
金門金湖太武 305 347.41 徵收 19960601
金門金湖太武 306 437.96 徵收 19960601
金門金湖太武 307 253.64 徵收 19960601
金門金湖太武 308 374.21 徵收 19960601
金門金湖太武 309 704.05 徵收 19960601
金門金湖太武 375 605.03 徵收 19960601
金門金湖太武 376 646.14 徵收 19960601
金門金湖太武 379 666.73 徵收 19960601
金門金湖太武 380 441.68 徵收 19960601
金門金湖太武 381 679.59 徵收 19960601
金門金湖太武 383 534.5 徵收 19960601
金門金湖太武 387 570.25 徵收 19960601
金門金湖太武 414 692.07 徵收 19960601
金門金湖太武 415 320.17 徵收 19960601
金門金湖太武 417 397.53 徵收 19960601
金門金湖太武 418 410.81 徵收 19960601
金門金湖太武 420 292.25 徵收 19960601
金門金湖太武 424 146.93 徵收 20011201

  上一頁       下一頁