Skip to main content


國立自然科學博物館105年度決算書表
收支餘絀決算表、餘絀撥補決算表、現金流量決算表及平衡表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;本年度決算數-金額;本年度決算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;上年度決算數-金額;上年度決算數-百分比

1 01 1 資產 3095438982.00 100.00 3004652370.00 100.00 90786612.00 3.02 0
2 02 1 流動資產 338999861.00 10.95 224692326.00 7.48 114307535.00 50.87 0
3 03 1 現金 318668482.00 10.29 184635948.00 6.15 134032534.00 72.59 0
4 04 0 銀行存款 318518482.00 10.29 184335948.00 6.14 134182534.00 72.79 0
5 04 0 零用及週轉金 150000.00 300000.00 0.01 -150000.00 50.00 0
6 03 1 應收款項 341432.00 0.01 460196.00 0.02 -118764.00 25.81 0
7 04 0 應收利息 341432.00 0.01 249033.00 0.01 92399.00 37.10 0
8 04 0 其他應收款 211163.00 0.01 -211163.00 100.00 0
9 03 1 預付款項 19989947.00 0.65 39596182.00 1.32 -19606235.00 49.52 0
10 04 0 預付費用 19989947.00 0.65 39596182.00 1.32 -19606235.00 49.52 0
11 02 1 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 99566079.00 3.22 96385612.00 3.21 3180467.00 3.30 0
12 03 1 準備金 99566079.00 3.22 96385612.00 3.21 3180467.00 3.30 0
13 04 0 退休及離職準備金 98310493.00 3.18 95852652.00 3.19 2457841.00 2.56 0
14 04 0 其他準備金 1255586.00 0.04 532960.00 0.02 722626.00 135.59 0
15 02 1 固定資產 1086255795.00 35.09 981382947.00 32.66 104872848.00 10.69 0
16 03 1 土地改良物 2419024.00 0.08 2419024.00 0
17 04 0 土地改良物 2447556.00 0.08 2447556.00 0
18 04 0 累計折舊-土地改良物(-) -28532.00 -28532.00 0
19 03 1 房屋及建築 265392392.00 8.57 270140252.00 8.99 -4747860.00 1.76 0
20 04 0 房屋及建築 279581048.00 9.03 279581048.00 9.30 0
21 04 0 累計折舊-房屋及建築(-) -14188656.00 -0.46 -9440796.00 -0.31 -4747860.00 50.29 0
22 03 1 機械及設備 80274271.00 2.59 58296243.00 1.94 21978028.00 37.70 0
23 04 0 機械及設備 580731820.00 18.76 538816241.00 17.93 41915579.00 7.78 0
24 04 0 累計折舊-機械及設備(-) -500457549.00 -16.17 -480519998.00 -15.99 -19937551.00 4.15 0
25 03 1 交通及運輸設備 21928886.00 0.71 24606491.00 0.82 -2677605.00 10.88 0
26 04 0 交通及運輸設備 467914462.00 15.12 466173758.00 15.52 1740704.00 0.37 0
27 04 0 累計折舊-交通及運輸設備(-) -445985576.00 -14.41 -441567267.00 -14.70 -4418309.00 1.00 0
28 03 1 什項設備 618954226.00 20.00 586535036.00 19.52 32419190.00 5.53 0
29 04 0 什項設備 1685898452.00 54.46 1630634812.00 54.27 55263640.00 3.39 0
30 04 0 累計折舊-什項設備(-) -1066944226.00 -34.47 -1044099776.00 -34.75 -22844450.00 2.19 0

  上一頁       下一頁