Skip to main content


國立自然科學博物館105年度會計月報
105年度會計報告主要表(含收支餘絀表及平衡表)


欄位說明 : 會計科目代號;本月份實際數;本月份預算數;本年度預算數

1 3150755233.00 0
11 398387878.00 0
111 389110892.00 0
1112 388810892.00 0
1113 300000.00 0
113 249033.00 0
113F 249033.00 0
115 9027953.00 0
1154 9027953.00 0
12 96173663.00 0
125 96173663.00 0
1251 94684557.00 0
125Y 1489106.00 0
13 1073147686.00 0
132 856000.00 0
1321 856000.00 0
133 266975012.00 0
1331 279581048.00 0
1332 12606036.00 0
134 82276692.00 0
1341 573603907.00 0
1342 491327215.00 0
135 23050151.00 0
1351 468277012.00 0
1352 445226861.00 0
136 620225799.00 0
1361 1679004764.00 0
1362 1058778965.00 0
139 79764032.00 0
1392 79152532.00 0

  上一頁       下一頁