Skip to main content


國立自然科學博物館105年度會計月報
105年度會計報告主要表(含收支餘絀表及平衡表)


欄位說明 : 會計科目代號;本月份實際數;本月份預算數;本年度預算數

1 3081834276.00 0
11 321852886.00 0
111 311476810.00 0
1112 311176810.00 0
1113 300000.00 0
113 249033.00 0
113F 249033.00 0
115 10127043.00 0
1154 10127043.00 0
12 98279720.00 0
125 98279720.00 0
1251 96790614.00 0
125Y 1489106.00 0
13 1075752540.00 0
133 267370667.00 0
1331 279581048.00 0
1332 12210381.00 0
134 83870092.00 0
1341 573610392.00 0
1342 489740300.00 0
135 23346864.00 0
1351 468089412.00 0
1352 444742548.00 0
136 621694195.00 0
1361 1678182040.00 0
1362 1056487845.00 0
139 79470722.00 0
1392 79149722.00 0
1394 321000.00 0
15 9358778.00 0

  上一頁       下一頁