Skip to main content


國立自然科學博物館104年度決算書表
國立自然科學博物館104年度決算書表(含收支餘絀決算表、餘絀撥補決算表、現金流量決算表及平衡表)


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;項目;本年度預算數-金額;本年度預算數-百分比;本年度決算數-金額;本年度決算數-百分比;比較增減-金額;比較增減-百分比;上年度決算數-金額;上年度決算數-百分比

1 01 1 資產 3004652370.00 100.00 2986070322.00 100.00 18582048.00 0.62 0
2 02 1 流動資產 224692326.00 7.48 275496486.00 9.23 -50804160.00 18.44 0
3 03 1 現金 184635948.00 6.15 242969782.00 8.14 -58333834.00 24.01 0
4 04 0 銀行存款 184335948.00 6.14 242639782.00 8.13 -58303834.00 24.03 0
5 04 0 零用及週轉金 300000.00 0.01 330000.00 0.01 -30000.00 9.09 0
6 03 1 應收款項 460196.00 0.02 283597.00 0.01 176599.00 62.27 0
7 04 0 應收利息 249033.00 0.01 283597.00 0.01 -34564.00 12.19 0
8 04 0 其他應收款 211163.00 0.01 211163.00 0
9 03 1 預付款項 39596182.00 1.32 32243107.00 1.08 7353075.00 22.81 0
10 04 0 預付費用 39596182.00 1.32 32243107.00 1.08 7353075.00 22.81 0
11 02 1 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 96385612.00 3.21 90247499.00 3.02 6138113.00 6.80 0
12 03 1 準備金 96385612.00 3.21 90247499.00 3.02 6138113.00 6.80 0
13 04 0 退休及離職準備金 95852652.00 3.19 90247499.00 3.02 5605153.00 6.21 0
14 04 0 其他準備金 532960.00 0.02 532960.00 0
15 02 1 固定資產 981382947.00 32.66 949933808.00 31.81 31449139.00 3.31 0
16 03 1 房屋及建築 270140252.00 8.99 274888112.00 9.21 -4747860.00 1.73 0
17 04 0 房屋及建築 279581048.00 9.30 279581048.00 9.36 0
18 04 0 累計折舊-房屋及建築(-) -9440796.00 -0.31 -4692936.00 -0.16 -4747860.00 101.17 0
19 03 1 機械及設備 58296243.00 1.94 66059981.00 2.21 -7763738.00 11.75 0
20 04 0 機械及設備 538816241.00 17.93 546627598.00 18.31 -7811357.00 1.43 0
21 04 0 累計折舊-機械及設備(-) -480519998.00 -15.99 -480567617.00 -16.09 47619.00 0.01 0
22 03 1 交通及運輸設備 24606491.00 0.82 28478456.00 0.95 -3871965.00 13.60 0
23 04 0 交通及運輸設備 466173758.00 15.52 476233020.00 15.95 -10059262.00 2.11 0
24 04 0 累計折舊-交通及運輸設備(-) -441567267.00 -14.70 -447754564.00 -14.99 6187297.00 1.38 0
25 03 1 什項設備 586535036.00 19.52 580507259.00 19.44 6027777.00 1.04 0
26 04 0 什項設備 1630634812.00 54.27 1738900295.00 58.23 -108265483.00 6.23 0
27 04 0 累計折舊-什項設備(-) -1044099776.00 -34.75 -1158393036.00 -38.79 114293260.00 9.87 0
28 03 1 購建中固定資產 41804925.00 1.39 41804925.00 0
29 04 0 未完工程 41804925.00 1.39 41804925.00 0
30 02 1 無形資產 6838819.00 0.23 7138610.00 0.24 -299791.00 4.20 0

  上一頁       下一頁