Skip to main content


國立自然科學博物館104年度會計月報
國立自然科學博物館104年度會計月報主要表(含收支餘絀表及平衡表)


欄位說明 : 會計科目代號;本月份實際數;本月份預算數;本年度預算數

1 3087139261.00 0
11 363892063.00 0
111 330690420.00 0
1112 330360420.00 0
1113 330000.00 0
115 33201643.00 0
1154 33201643.00 0
12 94268806.00 0
125 94268806.00 0
1251 93735846.00 0
125Y 532960.00 0
13 951887395.00 0
133 271722872.00 0
1331 279581048.00 0
1332 7858176.00 0
134 61335495.00 0
1341 541877044.00 0
1342 480541549.00 0
135 26394847.00 0
1351 466995348.00 0
1352 440600501.00 0
136 590885750.00 0
1361 1628427973.00 0
1362 1037542223.00 0
139 1548431.00 0
1392 1152137.00 0
1394 396294.00 0
15 6086558.00 0
151 6086558.00 0
1512 6086558.00 0

  上一頁       下一頁