Skip to main content


國立科學工藝博物館103年度決算案
國立科學工藝博物館103年度決算案


欄位說明 :

1 01 1 資產 3152193120.00 100.00 3154814040.00 100.00 -2620920.00 0.08 0
2 02 1 流動資產 208306669.00 6.61 218666074.00 6.93 -10359405.00 4.74 0
3 03 1 現金 203154708.00 6.44 216248245.00 6.85 -13093537.00 6.05 0
4 04 0 銀行存款 203154708.00 6.44 216248245.00 6.85 -13093537.00 6.05 0
5 03 1 應收款項 2254414.00 0.07 1519937.00 0.05 734477.00 48.32 0
6 04 0 應收帳款 17600.00 -17600.00 100.00 0
7 04 0 應收利息 14214.00 15851.00 -1637.00 10.33 0
8 04 0 其他應收款 2240200.00 0.07 1486486.00 0.05 753714.00 50.70 0
9 03 1 存貨 135196.00 135196.00 0
10 04 0 商品存貨 135196.00 135196.00 0
11 03 1 預付款項 267540.00 0.01 103123.00 164417.00 159.44 0
12 04 0 用品盤存 152828.00 88916.00 63912.00 71.88 0
13 04 0 預付費用 111800.00 14207.00 97593.00 686.94 0
14 04 0 留抵稅額 2912.00 2912.00 0
15 03 1 短期貸墊款 2494811.00 0.08 794769.00 0.03 1700042.00 213.90 0
16 04 0 短期墊款 2494811.00 0.08 794769.00 0.03 1700042.00 213.90 0
17 02 1 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 43304549.00 1.37 40770156.00 1.29 2534393.00 6.22 0
18 03 1 準備金 43304549.00 1.37 40770156.00 1.29 2534393.00 6.22 0
19 04 0 退休及離職準備金 41932571.00 1.33 39102984.00 1.24 2829587.00 7.24 0
20 04 0 其他準備金 1371978.00 0.04 1667172.00 0.05 -295194.00 17.71 0
21 02 1 固定資產 234506981.00 7.44 185254643.00 5.87 49252338.00 26.59 0
22 03 1 房屋及建築 2471989.00 0.08 2510665.00 0.08 -38676.00 1.54 0
23 04 0 房屋及建築 2549984.00 0.08 2549984.00 0.08 0
24 04 0 累計折舊-房屋及建築(-) -77995.00 -39319.00 -38676.00 98.36 0
25 03 1 機械及設備 83996976.00 2.66 72729845.00 2.31 11267131.00 15.49 0
26 04 0 機械及設備 1002802287.00 31.81 981525541.00 31.11 21276746.00 2.17 0
27 04 0 累計折舊-機械及設備(-) -918805311.00 -29.15 -908795696.00 -28.81 -10009615.00 1.10 0
28 03 1 交通及運輸設備 2531176.00 0.08 3018372.00 0.10 -487196.00 16.14 0
29 04 0 交通及運輸設備 41841259.00 1.33 46820040.00 1.48 -4978781.00 10.63 0
30 04 0 累計折舊-交通及運輸設備(-) -39310083.00 -1.25 -43801668.00 -1.39 4491585.00 10.25 0

  上一頁       下一頁