Skip to main content


國民年金保險基金投資運用情形
提供國民年金保險基金投資運用情形


欄位說明 : 年度;轉存金融機構;政策性貸款;股票及受益憑證;期貨;公債_金融債券_公司債;證券化商品;短期票券;國外投資-自行運用;委託經營-國內;委託經營-國外

年度 轉存金融機構(金額) 政策性貸款(金額) 股票及受益憑證(金額) 期貨(金額) 公債_金融債券_公司債(金額) 證券化商品(金額) 短期票券(金額) 國外投資-自行運用(金額) 委託經營-國內(金額) 委託經營-國外(金額)
2008 38461156171 0 0 0 0 0 900000000 0 0 0
2009 58733191594 0 1818155750 0 1000000000 0 0 3241137517 0 0
2010 51205852358 0 2351444971 0 3700000000 0 800000000 7778166017 22098618748 0
2011 37459275834 0 9634860217 0 4300000000 0 1330970983 22560665102 27138588206 0
2012 51240613874 0 20689425132 0 7000000000 0 250000000 33594081747 23624324918 0
2013 47351451899 0 37290095193 0 9900000000 0 550000000 47377203271 27359521764 0
2014 26525917973 1150702168 46736046671 0 16599143303 0 4751740478 72568783704 22472884320 0
2015 37365197984 5381841314 51126554725 0 17302735460 0 2372394776 59878477029 21689949986 20887377966
2016 30885168957 13711047896 48059514755 0 23102294475 0 4422128114 61481860307 23072522064 45675857138
2017 23167177801 21652137967 52886537818 0 26336202154 0 3132450632 70849416918 26877549990 68270380550
2018 28618826921 18860895042 55045369245 0 32981225100 0 5087905231 68645797848 26235775478 74926884961
2019 32945986098 24187458232 61980252789 0 33598625510 0 6660384450 86598812572 26136288270 97148618931
2020 42104865992 26551397977 78053660070 0 36663666119 0 7671213225 101506678697 30165166790 95046014069
2021 47414825561 24918926865 87608425201 0 36596190231 0 7899724207 106987272722 34996601783 125301805608
2022 24854372944 27532066814 79886814158 0 40192060431 0 8262540781 122001779429 33103947395 116549845987

  上一頁       下一頁