Skip to main content


國家運輸安全調查委員會年度單位預算案
國家運輸安全調查委員會年度單位預算書表


欄位說明 : 109年度國家運輸安全調查委員會單位預算案立法院決議事項辦理情形表

111 1 1 03091 C 1 1 7 01 飛航事故調查基礎訓練 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 32030910200 28 美國 專業知識訓練。 11104 11104 15 2 0.00 140000.00 0.00 440000.00 170000.00 0
111 1 1 03091 C 1 1 7 02 水路事故調查員基礎訓練 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 32030910200 28 義大利 專業知識訓練。 11111 11111 14 2 0.00 150000.00 0.00 100000.00 60000.00 0
111 1 1 03091 C 1 1 7 03 船舶火災調查訓練 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 32030910200 28 美國 專業知識訓練。 11103 11103 7 2 0.00 80000.00 0.00 85000.00 72000.00 0
111 1 1 03091 C 1 1 7 04 水路國際法規訓練 (IMO Model course 3.22) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 32030910200 28 義大利 專業知識訓練。 11109 11109 14 2 0.00 150000.00 0.00 100000.00 60000.00 0
111 1 1 03091 C 1 1 7 05 鐵道事故調查員基礎訓練 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 32030910200 28 美國 專業知識訓練。 11105 11105 6 2 0.00 77000.00 0.00 79000.00 95000.00 0
111 1 1 03091 C 1 1 7 06 鐵道事故調查員進階訓練 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 32030910200 28 英國 專業知識訓練。 11108 11109 23 1 0.00 170000.00 0.00 205000.00 54000.00 0
111 1 1 03091 C 1 1 7 07 鐵道事故安全調查訓練 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 32030910200 28 澳洲 專業知識訓練。 11111 11111 6 2 0.00 64000.00 0.00 160000.00 113000.00 0
111 1 1 03091 C 1 1 7 08 公路事故調查員基礎訓練 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 32030910200 28 美國 專業知識訓練。 11109 11110 16 2 0.00 200000.00 0.00 66000.00 140000.00 0
111 1 1 03091 C 1 1 7 09 公路事故調查員進階訓練 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 32030910200 28 美國 專業知識訓練。 11108 11108 9 2 0.00 110000.00 0.00 50000.00 140000.00 0
111 1 1 03091 C 1 1 7 10 飛航事故生還因素調查訓練 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 32030910300 28 美國 <#H1>航空器乘員生存能力議題案例研究。 <#H1>學習客艙安全及緊急設備知識。 11106 11106 9 1 0.00 60000.00 0.00 45000.00 75000.00 0
111 1 1 03091 C 1 1 7 11 進階訪談技巧 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 32030910300 28 美國 事故調查人員訪談技術。 11107 11107 6 1 0.00 35000.00 0.00 37000.00 65000.00 0
111 1 1 03091 C 1 1 7 12 航太事故調查資料處理訓練 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 32030910400 25 新加坡 事故資料處理專業訓練。 11108 11108 7 1 0.00 43000.00 0.00 84000.00 15000.00 0
111 1 1 03091 C 1 1 7 13 飛航資料解讀系統訓練(Insight/FAS) 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 32030910400 25 加拿大 飛航資料專業訓練。 11106 11106 6 1 0.00 40000.00 0.00 50000.00 60000.00 0
111 1 1 03091 C 1 1 7 14 英國MAIB船舶紀錄器解讀訓練 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 32030910400 28 英國 船舶資料專業訓練。 11104 11104 7 2 0.00 80000.00 0.00 50000.00 120000.00 0
111 1 1 03091 C 1 1 7 15 新式旋翼機損壞紀錄器解讀訓練 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 32030910400 25 英國 損壞紀錄器解讀訓練。 11109 11109 7 1 0.00 39000.00 0.00 56000.00 55000.00 0

  上一頁       下一頁