Skip to main content


國家通訊傳播委員會107年會計月報
國家通訊傳播委員會107年會計月報.


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

107 4 02 107 0400000000-2 罰款及賠償收入 40,200,000 0 5,820,000 4,508,642 9,219,451 0 3,399,451
107 4 17 107 0403850000-7 國家通訊傳播委員會 40,200,000 0 5,820,000 4,508,642 9,219,451 0 3,399,451
107 4 01 107 0403850100-1 罰金罰鍰及怠金 40,200,000 0 5,820,000 4,500,000 9,202,289 0 3,382,289
107 4 01 107 0403850101-4 罰金罰鍰 40,200,000 0 5,820,000 4,500,000 9,202,289 0 3,382,289
107 4 02 107 0403850300-0 賠償收入 0 0 0 8,642 17,162 0 17,162
107 4 01 107 0403850301-3 一般賠償收入 0 0 0 8,642 17,162 0 17,162
107 4 03 107 0500000000-8 規費收入 6,119,965,000 0 38,997,000 15,033,545 48,972,121 0 9,975,121
107 4 12 107 0503850000-2 國家通訊傳播委員會 6,119,965,000 0 38,997,000 15,033,545 48,972,121 0 9,975,121
107 4 01 107 0503850100-7 行政規費收入 1,600,758,000 0 38,959,000 15,033,545 48,971,946 0 10,012,946
107 4 01 107 0503850101-0 審查費 104,019,000 0 28,099,000 8,455,084 30,854,617 0 2,755,617
107 4 02 107 0503850102-2 證照費 49,020,000 0 10,605,000 4,709,334 16,141,731 0 5,536,731
107 4 03 107 0503850104-8 考試報名費 666,000 0 197,000 34,410 120,900 0 -76,100
107 4 04 107 0503850105-0 許可費 1,447,053,000 0 58,000 1,834,717 1,854,698 0 1,796,698
107 4 02 107 0503850300-6 使用規費收入 4,519,207,000 0 38,000 0 175 0 -37,825
107 4 02 107 0503850315-3 頻率及電信號碼使用費 4,519,207,000 0 38,000 0 0 0 -38,000
107 4 03 107 0503850305-0 資料使用費 0 0 0 0 175 0 175
107 4 04 107 0700000000-9 財產收入 3,380,000 0 2,126,000 81,764 2,088,728 0 -37,272
107 4 18 107 0703850000-3 國家通訊傳播委員會 3,380,000 0 2,126,000 81,764 2,088,728 0 -37,272
107 4 01 107 0703850100-8 財產孳息 2,840,000 0 2,126,000 81,764 2,088,728 0 -37,272
107 4 01 107 0703850106-4 租金收入 2,840,000 0 2,126,000 81,764 2,088,728 0 -37,272
107 4 02 107 0703850600-0 廢舊物資售價 540,000 0 0 0 0 0 0
107 4 07 107 1100000000-2 其他收入 0 0 0 2,000 27,112 0 27,112
107 4 18 107 1103850000-7 國家通訊傳播委員會 0 0 0 2,000 27,112 0 27,112
107 4 01 107 1103850900-8 雜項收入 0 0 0 2,000 27,112 0 27,112
107 4 01 107 1103850901-0 收回以前年度歲出 0 0 0 0 22,112 0 22,112
107 4 02 107 1103850909-2 其他雜項收入 0 0 0 2,000 5,000 0 5,000
107 4 107 合計 6,163,545,000 0 46,943,000 19,625,951 60,307,412 0 13,364,412

  上一頁       下一頁