Skip to main content


國家通訊傳播委員會107年會計月報
國家通訊傳播委員會107年會計月報.


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

107 3 02 107 0003000000-1 行政院主管 928,414,000 0 0 0 0 0 352,803,000 44,771,094 200,724,655 0 152,078,345 41,296,243
107 3 13 107 0003850000-5 國家通訊傳播委員會 928,414,000 0 0 0 0 0 352,803,000 44,771,094 200,724,655 0 152,078,345 41,296,243
107 3 02 107 5203851100-8 數位經濟匯流政策法制革 新 55,477,000 0 0 0 0 0 1,463,000 19,130 19,130 0 1,443,870 0
107 3 107 5203851100-8 數位經濟匯流政策 法制革新 0200 業務費 12,105,000 0 0 0 0 0 1,463,000 19,130 19,130 0 1,443,870 0
107 3 107 5203851100-8 數位經濟匯流政策 法制革新 0400 獎補助費 43,372,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 3 03 107 5203851200-2 數位匯流物聯網資安防護 212,542,000 0 0 0 0 0 100,908,000 0 0 0 100,908,000 5,000
107 3 107 5203851200-2 數位匯流物聯網資 安防護 0200 業務費 3,864,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 3 107 5203851200-2 數位匯流物聯網資 安防護 0400 獎補助費 208,678,000 0 0 0 0 0 100,908,000 0 0 0 100,908,000 5,000
107 3 04 107 6003850100-8 一般行政 660,338,000 0 0 0 0 0 250,432,000 44,751,964 200,705,525 0 49,726,475 41,291,243
107 3 107 6003850100-8 一般行政 0100 人事費 590,464,000 0 0 0 0 0 240,669,000 41,011,180 193,053,531 0 47,615,469 40,841,243
107 3 107 6003850100-8 一般行政 0200 業務費 67,926,000 0 0 0 0 0 9,715,000 3,722,784 7,615,994 0 2,099,006 450,000
107 3 107 6003850100-8 一般行政 0300 設備及投資 1,858,000 0 0 0 0 0 18,000 18,000 18,000 0 0 0
107 3 107 6003850100-8 一般行政 0400 獎補助費 90,000 0 0 0 0 0 30,000 0 18,000 0 12,000 0
107 3 05 107 6003859800-9 第一預備金 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 3 107 6003859800-9 第一預備金 0900 預備金 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 3 02 107 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 2,728,406 0 0 0 0 0 2,728,406 2,446,050 2,728,406 0 0 0
107 3 107 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0100 人事費 2,728,406 0 0 0 0 0 2,728,406 2,446,050 2,728,406 0 0 0
107 3 05 107 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 22,118,889 0 0 0 0 0 22,118,889 6,039,610 22,118,889 0 0 0
107 3 107 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 22,118,889 0 0 0 0 0 22,118,889 6,039,610 22,118,889 0 0 0
107 3 27 107 6077016000-5 調整軍公教人員待遇準備 3,916,164 0 0 0 0 0 3,916,164 984,952 3,916,164 0 0 0
107 3 107 6077016000-5 調整軍公教人員待遇準備 0100 人事費 3,916,164 0 0 0 0 0 3,916,164 984,952 3,916,164 0 0 0
107 3 27 107 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 702,515 0 0 0 0 0 702,515 190,369 702,515 0 0 0
107 3 107 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 0100 人事費 702,515 0 0 0 0 0 702,515 190,369 702,515 0 0 0
107 3 27 107 8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 0 0 0 0 -7,900 0 0 0 0
107 3 107 8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備 0100 人事費 0 0 0 0 0 0 0 -7,900 0 0 0 0
107 3 107 合計 957,879,974 0 0 0 0 0 382,268,974 54,424,175 230,190,629 0 152,078,345 41,296,243

  上一頁       下一頁