Skip to main content


國家通訊傳播委員會107年會計月報
國家通訊傳播委員會107年會計月報.


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;應收數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

107 2 02 107 0003000000-1 行政院主管 928,414,000 0 0 0 0 0 206,579,000 39,415,547 155,953,561 0 50,625,439 41,291,243
107 2 13 107 0003850000-5 國家通訊傳播委員會 928,414,000 0 0 0 0 0 206,579,000 39,415,547 155,953,561 0 50,625,439 41,291,243
107 2 02 107 5203851100-8 數位經濟匯流政策法制革 新 55,477,000 0 0 0 0 0 26,000 0 0 0 26,000 0
107 2 107 5203851100-8 數位經濟匯流政策 法制革新 0200 業務費 12,105,000 0 0 0 0 0 26,000 0 0 0 26,000 0
107 2 107 5203851100-8 數位經濟匯流政策 法制革新 0400 獎補助費 43,372,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 2 03 107 5203851200-2 數位匯流物聯網資安防護 212,542,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 2 107 5203851200-2 數位匯流物聯網資 安防護 0200 業務費 3,864,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 2 107 5203851200-2 數位匯流物聯網資 安防護 0400 獎補助費 208,678,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 2 04 107 6003850100-8 一般行政 660,338,000 0 0 0 0 0 206,553,000 39,415,547 155,953,561 0 50,599,439 41,291,243
107 2 107 6003850100-8 一般行政 0100 人事費 590,464,000 0 0 0 0 0 200,265,000 36,713,116 152,042,351 0 48,222,649 40,841,243
107 2 107 6003850100-8 一般行政 0200 業務費 67,926,000 0 0 0 0 0 6,258,000 2,684,431 3,893,210 0 2,364,790 450,000
107 2 107 6003850100-8 一般行政 0300 設備及投資 1,858,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 2 107 6003850100-8 一般行政 0400 獎補助費 90,000 0 0 0 0 0 30,000 18,000 18,000 0 12,000 0
107 2 05 107 6003859800-9 第一預備金 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 2 107 6003859800-9 第一預備金 0900 預備金 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 2 02 107 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 282,356 0 0 0 0 0 282,356 282,356 282,356 0 0 0
107 2 107 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 0100 人事費 282,356 0 0 0 0 0 282,356 282,356 282,356 0 0 0
107 2 05 107 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 16,079,279 0 0 0 0 0 16,079,279 5,278,060 16,079,279 0 0 0
107 2 107 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 0100 人事費 16,079,279 0 0 0 0 0 16,079,279 5,278,060 16,079,279 0 0 0
107 2 27 107 6077016000-5 調整軍公教人員待遇準備 2,931,212 0 0 0 0 0 2,931,212 2,931,212 2,931,212 0 0 0
107 2 107 6077016000-5 調整軍公教人員待遇準備 0100 人事費 2,931,212 0 0 0 0 0 2,931,212 2,931,212 2,931,212 0 0 0
107 2 27 107 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 512,146 0 0 0 0 0 512,146 512,146 512,146 0 0 0
107 2 107 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 0100 人事費 512,146 0 0 0 0 0 512,146 512,146 512,146 0 0 0
107 2 27 107 8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備 7,900 0 0 0 0 0 7,900 7,900 7,900 0 0 0
107 2 107 8977018900-9 調整軍公教人員待遇準備 0100 人事費 7,900 0 0 0 0 0 7,900 7,900 7,900 0 0 0
107 2 107 合計 948,226,893 0 0 0 0 0 226,391,893 48,427,221 175,766,454 0 50,625,439 41,291,243

  上一頁       下一頁