Skip to main content


國史館105年10月會計月報
國史館105年10月會計月報資料


欄位說明 :

105 10 2 130101採權益法之股權投資 0 0 0 0 0 0
105 10 2 130201非採權益法之股權投資 0 0 0 0 0 0
105 10 2 139901其他長期投資 0 0 0 0 0 0
105 10 2 140101土地 34722025 0 388125 0 0 35110150
105 10 2 140201土地改良物 870000 0 0 0 -831600 38400
105 10 2 140401房屋建築及設備 88272910 0 0 0 -49831103 38441807
105 10 2 140501機械及設備 35854597 0 6882133 29519 -32064037 10643174
105 10 2 140601交通及運輸設備 10495166 0 123500 921 -9122229 1495516
105 10 2 140701雜項設備 96513913 0 1542838 78355 -80188134 17790262
105 10 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
105 10 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
105 10 2 141001收藏品及傳承資產 334318983 0 6721500 0 0 341040483
105 10 2 141101購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
105 10 2 149901其他固定資產 0 0 0 0 0 0
105 10 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
105 10 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
105 10 2 160102電腦軟體 266955 0 0 61800 0 205155
105 10 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
105 10 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
105 10 2 170201其他資本資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁