Skip to main content


國史館臺灣文獻館108年度10月份會計月報
國史館臺灣文獻館108年度10月份會計月報資料


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

108 10 03 108 0500000000-8 規費收入 263,000 0 153,000 1,726 182,819 0 29,819
108 10 04 108 0502310000-0 國史館臺灣文獻館 263,000 0 153,000 1,726 182,819 0 29,819
108 10 01 108 0502310300-3 使用規費收入 263,000 0 153,000 1,726 182,819 0 29,819
108 10 01 108 0502310305-7 資料使用費 73,000 0 58,000 1,726 77,819 0 19,819
108 10 02 108 0502310312-2 場地設施使用費 0 0 0 0 10,000 0 10,000
108 10 03 108 0502310313-5 服務費 190,000 0 95,000 0 95,000 0 0
108 10 04 108 0700000000-9 財產收入 133,000 0 77,000 7,728 77,284 0 284
108 10 04 108 0702310000-0 國史館臺灣文獻館 133,000 0 77,000 7,728 77,284 0 284
108 10 01 108 0702310100-5 財產孳息 93,000 0 77,000 7,728 77,284 0 284
108 10 01 108 0702310106-1 租金收入 93,000 0 77,000 7,728 77,280 0 280
108 10 02 108 0702310101-8 利息收入 0 0 0 0 4 0 4
108 10 02 108 0702310600-8 廢舊物資售價 40,000 0 0 0 0 0 0
108 10 07 108 1100000000-2 其他收入 1,094,000 0 589,000 16,276 557,367 0 -31,633
108 10 04 108 1102310000-4 國史館臺灣文獻館 1,094,000 0 589,000 16,276 557,367 0 -31,633
108 10 01 108 1102310900-5 雜項收入 1,094,000 0 589,000 16,276 557,367 0 -31,633
108 10 01 108 1102310901-8 收回以前年度歲出 0 0 0 0 1,105 0 1,105
108 10 02 108 1102310909-0 其他雜項收入 1,094,000 0 589,000 16,276 556,262 0 -32,738
108 10 108 合計 1,490,000 0 819,000 25,730 817,470 0 -1,530

  上一頁       下一頁