Skip to main content


國史館臺灣文獻館106年度單位決算
國史館臺灣文獻館106年度單位決算資料


欄位說明 :

106 12 1 本年度 1 106313053 0 0 0 0 0 0 106313053 0
106 12 1 一、本年度經費 1 94975126 0 0 0 0 0 0 94975126 0
106 12 1 5302313000 一般行政 1 78322926 0 0 0 0 0 0 78322926 0
106 12 1 5302314002 採集文獻暨文物大樓營運 1 3709012 0 0 0 0 0 0 3709012 0
106 12 1 5302314003 整理文獻暨文獻大樓營運 1 7626044 0 0 0 0 0 0 7626044 0
106 12 1 5302314004 編輯文獻暨史蹟大樓營運 1 5317144 0 0 0 0 0 0 5317144 0
106 12 1 二、統籌科目 1 11337927 0 0 0 0 0 0 11337927 0
106 12 1 7506205300 公務人員退休撫卹給付 1 10881927 0 0 0 0 0 0 10881927 0
106 12 1 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 1 456000 0 0 0 0 0 0 456000 0
106 12 1 以前年度 0 0 0 0 116552 0 0 116552 0
106 12 1 一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 12 1 二、退還以前年度收入數 1 0 0 0 0 116552 0 0 116552 0
106 12 1 0502310305 資料使用費 1 0 0 0 0 37511 0 0 37511 0
106 12 1 0402310301 一般賠償收入 1 0 0 0 0 294 0 0 294 0
106 12 1 0502310305 資料使用費 1 0 0 0 0 28495 0 0 28495 0
106 12 1 0402310301 一般賠償收入 1 0 0 0 0 5144 0 0 5144 0
106 12 1 0502310305 資料使用費 1 0 0 0 0 45108 0 0 45108 0

  上一頁       下一頁