Skip to main content


國史館臺灣文獻館105年度10月份會計月報資料
國史館臺灣文獻館105年度10月份會計月報資料


欄位說明 :

105 10 2 130101採權益法之股權投資 0 0 0 0 0 0
105 10 2 130201非採權益法之股權投資 0 0 0 0 0 0
105 10 2 139901其他長期投資 0 0 0 0 0 0
105 10 2 140101土地 596053756 0 2562885 0 0 598616641
105 10 2 140201土地改良物 2228891 0 0 0 -952602 1276289
105 10 2 140401房屋建築及設備 39742740 0 151092973 0 -5738088 185097625
105 10 2 140501機械及設備 22860484 0 1410386 3915298 -16141870 4213702
105 10 2 140601交通及運輸設備 7328534 0 126500 123280 -6652497 679257
105 10 2 140701雜項設備 160320335 0 2095782 1240290 -59094062 102081765
105 10 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
105 10 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
105 10 2 141001收藏品及傳承資產 7481840 0 0 0 0 7481840
105 10 2 141101購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
105 10 2 149901其他固定資產 0 0 0 0 0 0
105 10 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
105 10 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
105 10 2 160102電腦軟體 2332338 0 26000 916219 0 1442119
105 10 2 160104發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
105 10 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
105 10 2 170201其他資本資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁