Skip to main content


國史館臺灣文獻館105年度10月份會計月報資料
國史館臺灣文獻館105年度10月份會計月報資料


欄位說明 :

105 10 2 1401 土地 598616641
105 10 2 1402 土地改良物 1276289
105 10 2 1404 房屋建築及設備 185097625
105 10 2 1405 機械及設備 4213702
105 10 2 1406 交通及運輸設備 679257
105 10 2 1407 雜項設備 102081765
105 10 2 1410 收藏品及傳承資產 7481840
105 10 2 1601 無形資產 1442119
105 10 2 3601 資本資產總額 900889238

  上一頁       下一頁