Skip to main content


國史館臺灣文獻館105年度10月份會計月報資料
國史館臺灣文獻館105年度10月份會計月報資料


欄位說明 :

105 10 02 105 0400000000-2 罰款及賠償收入 0 0 0 116 10,083 0 10,083
105 10 02 105 0402310000-4 國史館臺灣文獻館 0 0 0 116 10,083 0 10,083
105 10 01 105 0402310300-8 賠償收入 0 0 0 116 10,083 0 10,083
105 10 01 105 0402310301-0 一般賠償收入 0 0 0 116 10,083 0 10,083
105 10 03 105 0500000000-8 規費收入 451,000 0 408,000 9,511 384,211 0 -23,789
105 10 04 105 0502310000-0 國史館臺灣文獻館 451,000 0 408,000 9,511 384,211 0 -23,789
105 10 01 105 0502310300-3 使用規費收入 451,000 0 408,000 9,511 384,211 0 -23,789
105 10 01 105 0502310305-7 資料使用費 261,000 0 218,000 9,511 286,711 0 68,711
105 10 02 105 0502310312-2 場地設施使用費 0 0 0 0 2,500 0 2,500
105 10 03 105 0502310313-5 服務費 190,000 0 190,000 0 95,000 0 -95,000
105 10 04 105 0700000000-9 財產收入 142,000 0 126,000 7,600 127,343 0 1,343
105 10 04 105 0702310000-0 國史館臺灣文獻館 142,000 0 126,000 7,600 127,343 0 1,343
105 10 01 105 0702310100-5 財產孳息 92,000 0 76,000 7,600 76,225 0 225
105 10 01 105 0702310101-8 利息收入 1,000 0 0 11 335 0 335
105 10 02 105 0702310106-1 租金收入 91,000 0 76,000 7,589 75,890 0 -110
105 10 02 105 0702310600-8 廢舊物資售價 50,000 0 50,000 0 51,118 0 1,118
105 10 07 105 1100000000-2 其他收入 984,000 0 504,000 27,996 877,547 0 373,547
105 10 04 105 1102310000-4 國史館臺灣文獻館 984,000 0 504,000 27,996 877,547 0 373,547
105 10 01 105 1102310900-5 雜項收入 984,000 0 504,000 27,996 877,547 0 373,547
105 10 02 105 1102310909-0 其他雜項收入 984,000 0 504,000 27,996 877,547 0 373,547
105 10 105 合計 1,577,000 0 1,038,000 45,223 1,399,184 0 361,184

  上一頁       下一頁