Skip to main content


國史館臺灣文獻館104年度法定預算
國史館臺灣文獻館104年度法定預算資料


欄位說明 :

00020000000 00 總統府主管 61366000.00 27715000.00 326000.00 0.00 0.00 89407000.00 0.00 6593000.00 0.00 0.00 6593000.00 96000000.00 01 00 00 00 0002000000 0200000000000 1 0
00020310000 10 國史館臺灣文獻館 61366000.00 27715000.00 326000.00 0.00 0.00 89407000.00 0.00 6593000.00 0.00 0.00 6593000.00 96000000.00 01 04 00 00 0002310000 0203100000000 1 0
53020310000 20 文化支出 61366000.00 27715000.00 326000.00 0.00 0.00 89407000.00 0.00 6593000.00 0.00 0.00 6593000.00 96000000.00 01 04 00 00 5302310000 0203100530000 1 0
53020313000 30 一般行政 61366000.00 12142000.00 150000.00 0.00 0.00 73658000.00 0.00 4102000.00 0.00 0.00 4102000.00 77760000.00 01 04 01 00 5302313000 0203100533000 1 0
53020314000 30 文獻業務 0.00 15573000.00 176000.00 0.00 0.00 15749000.00 0.00 2491000.00 0.00 0.00 2491000.00 18240000.00 01 04 02 00 5302314000 0203100534000 1 0
53020314002 40 採集文獻暨文物大樓營運 0.00 4093000.00 0.00 0.00 0.00 4093000.00 0.00 975000.00 0.00 0.00 975000.00 5068000.00 01 04 02 01 5302314002 0203100534002 1 0
53020314003 40 整理文獻暨文獻大樓營運 0.00 5056000.00 0.00 0.00 0.00 5056000.00 0.00 1424000.00 0.00 0.00 1424000.00 6480000.00 01 04 02 02 5302314003 0203100534003 1 0
53020314004 40 編輯文獻暨史蹟大樓營運 0.00 6424000.00 176000.00 0.00 0.00 6600000.00 0.00 92000.00 0.00 0.00 92000.00 6692000.00 01 04 02 03 5302314004 0203100534004 1 0

  上一頁       下一頁