Skip to main content


國史館臺灣文獻館104年度法定預算
國史館臺灣文獻館104年度法定預算資料


欄位說明 :

合 計 1899.000000 2394.000000 2457.000000 -495.000000 0
04000000000 02031 C 罰款及賠償收入 0400000000 0.000000 0.000000 25.000000 0.000000 0
04020310000 02031 C 國史館臺灣文獻館 0402310000 0.000000 0.000000 25.000000 0.000000 0
04020310300 02031 C 賠償收入 0402310300 0.000000 0.000000 25.000000 0.000000 0
04020310301 02031 C 一般賠償收入 0402310301 0.000000 0.000000 25.000000 0.000000 前年度決算數係廠商違約逾期交貨之賠償收入。 0
05000000000 02031 C 規費收入 0500000000 445.000000 440.000000 1985.000000 5.000000 0
05020310000 02031 C 國史館臺灣文獻館 0502310000 445.000000 440.000000 1985.000000 5.000000 0
05020310300 02031 C 使用規費收入 0502310300 445.000000 440.000000 1985.000000 5.000000 0
05020310305 02031 C 資料使用費 0502310305 255.000000 250.000000 1684.000000 5.000000 本年度預算數係影印及複製圖像檔案等收入。 0
05020310312 02031 C 場地設施使用費 0502310312 0.000000 0.000000 109.000000 0.000000 前年度決算數係借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數及紀念品販賣部場地使用等收入。 0
05020310313 02031 C 服務費 0502310313 190.000000 190.000000 192.000000 0.000000 本年度預算數係辦理臺灣史研習營等報名費收入。 0
07000000000 02031 C 財產收入 0700000000 115.000000 115.000000 444.000000 0.000000 0
07020310000 02031 C 國史館臺灣文獻館 0702310000 115.000000 115.000000 444.000000 0.000000 0
07020310100 02031 C 財產孳息 0702310100 75.000000 75.000000 3.000000 0.000000 0
07020310101 02031 C 利息收入 0702310101 1.000000 1.000000 3.000000 0.000000 本年度預算數係廠商積欠書款分期還款之利息收入。 0
07020310106 02031 C 租金收入 0702310106 74.000000 74.000000 0.000000 0.000000 本年度預算數係紀念品販賣部及販賣機場地等租金收入。 0
07020310600 02031 C 廢舊物資售價 0702310600 40.000000 40.000000 441.000000 0.000000 本年度預算數係出售廢舊財產及物品等收入。 0
11000000000 02031 C 其他收入 1100000000 1339.000000 1839.000000 3.000000 -500.000000 0
11020310000 02031 C 國史館臺灣文獻館 1102310000 1339.000000 1839.000000 3.000000 -500.000000 0
11020310900 02031 C 雜項收入 1102310900 1339.000000 1839.000000 3.000000 -500.000000 0
11020310909 02031 C 其他雜項收入 1102310909 1339.000000 1839.000000 3.000000 -500.000000 本年度預算數係出售史籍書刊、借用宿舍員工自薪資扣回繳庫數、公文廢紙銷毀回收及使用郵資機酬金等收入。 0

  上一頁       下一頁