Skip to main content


嘉義縣各年度火災調查統計-按起火處所分
嘉義縣各年度火災調查統計-依照起火處所區分統計


欄位說明 : 區域別;客廳;餐廳;臥室;書房;廚房;浴廁;神龕;陽台;庭院;辦公室;教室;倉庫;機房;攤位;工寮;樓梯間;電梯;管道間;走廊;停車場;騎樓下;路邊;墓地;其他

區域別 客廳 餐廳 臥室 書房 廚房 浴廁 神龕 陽台 庭院 辦公室 教室 倉庫 機房 攤位 工寮 樓梯間 電梯 管道間 走廊 停車場 騎樓下 路邊 墓地 其他
太保市 0 1 1 0 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 90 9 5
朴子市 1 0 3 0 4 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 23
布袋鎮 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 139 5 0
大林鎮 3 1 1 0 7 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 75 5 6
民雄鄉 1 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 45 29 57
溪口鄉 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 23 2 0
新港鄉 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 92 5 0
六腳鄉 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 86 12 1
東石鄉 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 111 18 41
義竹鄉 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 16 9 20
鹿草鄉 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 61 0 1
水上鄉 3 0 2 0 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 21 32
中埔鄉 3 1 1 0 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 12 9 61
竹崎鄉 1 1 1 0 4 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 17
梅山鄉 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 9 4
番路鄉 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 13 3 1
大埔鄉 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
阿里山鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3

  上一頁       下一頁