Skip to main content


嘉義縣各年度火災調查統計-按起火處所分
嘉義縣各年度火災調查統計-依照起火處所區分統計


欄位說明 : 區域別;客廳;餐廳;臥室;書房;廚房;浴廁;神龕;陽台;庭院;辦公室;教室;倉庫;機房;攤位;工寮;樓梯間;電梯;管道間;走廊;停車場;騎樓下;路邊;墓地;其他

區域別 客廳 餐廳 臥室 書房 廚房 浴廁 神龕 陽台 庭院 辦公室 教室 倉庫 機房 攤位 工寮 樓梯間 電梯 管道間 走廊 停車場 騎樓下 路邊 墓地 其他
太保市 3 1 1 0 6 0 0 2 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 87 5 10
朴子市 3 0 2 0 7 1 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 85 0 16
布袋鎮 0 0 2 0 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 69 30 44
大林鎮 1 0 1 0 2 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22 12 28
民雄鄉 1 0 1 0 7 1 1 1 1 0 0 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 55 67 22
溪口鄉 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 4
新港鄉 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 102 3 1
六腳鄉 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 53 2 20
東石鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 90 13 44
義竹鄉 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 13 5 14
鹿草鄉 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 47 5 4
水上鄉 0 0 4 0 5 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 35 18
中埔鄉 1 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 7 49
竹崎鄉 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 12 9
梅山鄉 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
番路鄉 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5 4
大埔鄉 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
阿里山鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5

  上一頁       下一頁