Skip to main content


嘉義縣各年度火災調查統計-按起火原因分
嘉義縣各年度按起火原因區分-火災調查統計


欄位說明 : 區域別;人為縱火;自殺;燈燭;爐火烹調;敬神掃墓祭祖;菸蒂;電氣設備;機械設備;玩火;烤火;施工不慎;易燃品自燃;瓦斯漏氣或爆炸;化學物品;燃放爆竹;交通事故;天然災害;遺留火種;原因不明;其他

區域別 人為縱火 自殺 燈燭 爐火烹調 敬神掃墓祭祖 菸蒂 電氣設備 機械設備 玩火 烤火 施工不慎 易燃品自燃 瓦斯漏氣或爆炸 化學物品 燃放爆竹 交通事故 天然災害 遺留火種 原因不明 其他
太保市 0 0 0 8 4 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 87 0 17
朴子市 1 1 0 4 1 1 8 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 32 0 74
布袋鎮 1 1 0 3 8 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 21
大林鎮 1 0 0 3 5 1 8 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 40 0 13
民雄鄉 0 0 0 6 59 1 10 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 27 0 60
溪口鄉 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2
新港鄉 0 0 0 2 4 1 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 86 0 15
六腳鄉 1 0 0 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 44 0 30
東石鄉 0 0 0 0 16 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 124
義竹鄉 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 21
鹿草鄉 0 0 0 1 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 43 0 11
水上鄉 1 0 0 5 36 1 4 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 110 0 10
中埔鄉 0 0 0 7 6 4 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 8 22 0 32
竹崎鄉 0 0 0 8 14 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 0 14
梅山鄉 0 0 0 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
番路鄉 0 0 0 1 7 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1
大埔鄉 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
阿里山鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 3

  上一頁       下一頁