Skip to main content


嘉義縣各年度火災調查統計-按分類及時間分
嘉義縣各年度按分類及時間區分-火災調查統計


欄位說明 : 區域別;火災次數-總計;火災次數-A1;火災次數-A2;火災次數-A3;火災分類-建築物;火災分類-森林田野;火災分類-車輛;火災分類-船舶;火災分類-航空器;火災分類-其他;起火時段-0~3時;起火時段-3~6時;起火時段-6~9時;起火時段-9~12時;起火時段-12~15時;起火時段-15~18時;起火時段-18~21時;起火時段-21~24時

區域別 火災次數-總計 火災次數-A1 火災次數-A2 火災次數-A3 火災分類-建築物 火災分類-森林田野 火災分類-車輛 火災分類-船舶 火災分類-航空器 火災分類-其他 起火時段-0~3時 起火時段-3~6時 起火時段-6~9時 起火時段-9~12時 起火時段-12~15時 起火時段-15~18時 起火時段-18~21時 起火時段-21~24時
太保市 118 0 2 116 11 95 2 0 0 10 3 5 6 22 27 40 7 8
朴子市 150 0 1 149 13 93 1 0 0 43 4 7 9 22 37 33 25 13
布袋鎮 151 0 1 150 7 141 2 0 0 1 1 3 12 30 41 37 25 2
大林鎮 104 0 3 101 19 56 4 0 0 25 3 5 8 21 20 27 11 9
民雄鄉 149 0 1 148 19 85 4 0 0 41 3 4 14 32 28 42 20 6
溪口鄉 29 0 0 29 3 9 2 0 0 15 0 1 1 8 4 7 6 2
新港鄉 109 0 2 107 13 90 5 0 0 1 5 2 4 20 21 29 21 7
六腳鄉 105 0 1 104 6 93 1 0 0 5 2 1 7 21 20 28 20 6
東石鄉 180 0 6 174 6 44 2 0 0 128 4 1 10 38 39 42 33 13
義竹鄉 55 0 1 54 8 0 0 0 0 47 1 4 4 9 15 9 9 4
鹿草鄉 70 0 0 70 7 54 1 0 0 8 1 0 1 16 16 20 13 3
水上鄉 125 1 4 120 13 65 3 0 0 44 4 1 10 27 32 34 12 5
中埔鄉 101 0 0 101 19 46 4 0 0 32 8 0 7 13 19 38 12 4
竹崎鄉 55 1 2 52 12 30 5 0 0 8 2 3 3 16 15 13 2 1
梅山鄉 30 0 1 29 3 26 0 0 0 1 0 0 1 7 11 5 6 0
番路鄉 22 0 1 21 3 15 2 0 0 2 0 0 0 4 5 9 2 2
大埔鄉 7 0 0 7 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1 1 1
阿里山鄉 8 0 1 7 3 3 1 0 0 1 0 0 2 0 4 0 0 2

  上一頁       下一頁